Спорт : | |
---|---|
Просмотреть события за : | |
Макс. выплата : | максимальная SD$ 60,000 по ставке (только футбол), максимальная SD$ 1,500 - SD$ 20,000 по ставке (за исключением футбола) |
Апр 30 16:30 | 1.77Tuggeranong United FC | 3.69Ничья | 3.51Yoogali SC | 12 |
Май 01 03:00 | 1.63Barcelona (n) | 3.95Ничья | 4.67ИНТЕР МИЛАН | 22 |
Май 01 00:30 | 1.34Al Nassr Riyadh (n) | 4.88Ничья | 5.80КАВАСАКИ ФРОНТАЛЕ | 18 |
Апр 30 23:59 | 1.26ВИКИНГ | 5.80Ничья | 8.40ХЁГЕСУНН | 18 |
Май 01 00:30 | 1.57Брондбю | 4.04Ничья | 5.00Силькеборг | 18 |
Апр 30 23:00 | 2.11ЛОКОМОТИВ МОСКВА | 3.20Ничья | 2.98РОСТОВ | 18 | |
Май 01 01:30 | 1.72ЗЕНИТ С.-ПЕТЕРБУРГ | 3.21Ничья | 4.39ЦСКА МОСКВА | 18 |
Апр 30 22:00 | 5.40Haras El Hodood | 3.51Ничья | 1.53Pyramids FC | 14 | |
Май 01 01:00 | 6.30Petrojet | 3.67Ничья | 1.44Al Ahly Cairo | 14 |
Апр 30 19:00 | 6.70Mohun Bagan SG (n) | 4.32Ничья | 1.35FC Goa | 12 | |
Апр 30 22:30 | 2.28Mumbai City (n) | 3.17Ничья | 2.71Jamshedpur FC | 14 |
Май 01 02:45 | 2.14Мэнсфилд Таун | 3.30Ничья | 2.83Петерборо Юнайтед | 14 | |
Май 01 02:45 | 3.56БЛЭКПУЛ | 3.24Ничья | 1.88БИРМИНГЕМ СИТИ | 14 |
Апр 30 19:00 | 5.60FC Van | 4.03Ничья | 1.44FC Noah | 12 |
Апр 30 23:59 | 2.33Omonia Nicosia | 3.07Ничья | 2.72AEK Larnaca | 14 | |
Апр 30 23:59 | 1.82Pafos FC | 3.18Ничья | 3.89Apollon Limassol | 14 |
Май 01 00:45 | 3.05Koper | 3.22Ничья | 2.07NK Celje | 14 |
Май 01 02:45 | 1.69Chester | 3.37Ничья | 4.26Buxton | 12 |
Май 01 02:45 | 2.19Worthing | 3.29Ничья | 2.77Maidstone United | 12 |
Май 01 **:** | 1.94USM Alger | 2.95Ничья | 3.75ASO Chlef | 12 |
Май 01 01:30 | 1.61Stellenbosch FC | 3.10Ничья | 4.82Chippa United | 12 | |
Май 01 01:30 | 1.36Orlando Pirates | 3.70Ничья | 6.70Sekhukhune United FC | 12 | |
Май 01 01:30 | 1.32Mamelodi Sundowns | 3.80Ничья | 7.50Richards Bay FC | 12 |
Май 01 02:45 | 2.05Berkhamsted | 3.28Ничья | 3.05Hadley | 12 | |
Май 01 02:45 | 1.96Bishops Cleeve | 3.31Ничья | 3.24Malvern Town | 12 | |
Май 01 02:45 | 2.07Evesham United | 3.15Ничья | 3.11Exmouth Town | 12 |
Май 01 02:45 | 1.86Dartford | 3.23Ничья | 3.29Cray Valley Paper Mills | 12 |
Май 01 02:45 | 2.18Hanworth Villa | 3.38Ничья | 2.72Ascot United | 12 | |
Май 01 02:45 | 1.99Uxbridge | 3.40Ничья | 3.09Kingstonian | 12 |
Май 01 08:00 | 3.06Atletico Tucuman | 3.00Ничья | 2.26CA Independiente | 14 |
Май 01 08:00 | 1.45Inter Miami CF | 4.20Ничья | 5.70Ванкувер Уайткэпс | 14 |
Май 01 07:00 | 2.93Aguilas Doradas Rionegro | 2.90Ничья | 2.30America de Cali | 12 | |
Май 01 09:10 | 3.13Llaneros FC | 2.92Ничья | 2.17Santa Fe Bogota | 12 |
Май 01 03:00 | 1.65CD Palestino | 3.57Ничья | 4.23Deportes Concepcion | 12 | |
Май 01 08:00 | 1.99Deportes Iquique | 3.23Ничья | 3.24Deportes Copiapo | 12 |
Май 01 06:00 | 1.15Botafogo RJ | 5.70Ничья | 12.00Capital Paranoa | 12 | |
Май 01 06:30 | 3.28Ceara SC | 2.96Ничья | 2.08Palmeiras | 12 | |
Май 01 08:30 | 3.97CSA Maceio | 3.10Ничья | 1.83Gremio Porto Alegre | 12 | |
Май 01 08:30 | 3.46Paysandu SC | 3.04Ничья | 1.99Bahia | 12 | |
Май 01 08:30 | 2.99Gremio Novorizontino | 2.99Ничья | 2.21Corinthians | 12 |
Май 01 04:30 | 1.96Cumbaya FC | 2.97Ничья | 3.64Gualaceo SC | 12 |
Май 01 08:00 | 2.03Real Cartagena | 3.07Ничья | 3.29Atletico Huila | 12 |
Апр 30 16:30 | 2.27Tuggeranong United FC | 2.50Ничья | 3.55Yoogali SC | 12 |
Май 01 03:00 | 2.17Barcelona (n) | 2.38Ничья | 4.50ИНТЕР МИЛАН | 22 |
Май 01 00:30 | 1.76Al Nassr Riyadh (n) | 2.76Ничья | 5.20КАВАСАКИ ФРОНТАЛЕ | 18 |
Апр 30 23:59 | 1.71ВИКИНГ | 2.77Ничья | 6.40ХЁГЕСУНН | 18 |
Май 01 00:30 | 2.19Брондбю | 2.29Ничья | 4.40Силькеборг | 18 |
Апр 30 23:00 | 2.46ЛОКОМОТИВ МОСКВА | 2.25Ничья | 3.69РОСТОВ | 18 | |
Май 01 01:30 | 2.40ЗЕНИТ С.-ПЕТЕРБУРГ | 2.03Ничья | 4.70ЦСКА МОСКВА | 18 |
Апр 30 22:00 | 5.60Haras El Hodood | 2.12Ничья | 2.12Pyramids FC | 14 | |
Май 01 01:00 | 6.10Petrojet | 2.06Ничья | 2.11Al Ahly Cairo | 14 |
Апр 30 19:00 | 5.30Mohun Bagan SG (n) | 2.37Ничья | 1.96FC Goa | 12 | |
Апр 30 22:30 | 2.87Mumbai City (n) | 2.19Ничья | 3.15Jamshedpur FC | 14 |
Май 01 02:45 | 2.54Мэнсфилд Таун | 2.31Ничья | 3.38Петерборо Юнайтед | 14 | |
Май 01 02:45 | 3.83БЛЭКПУЛ | 2.18Ничья | 2.49БИРМИНГЕМ СИТИ | 14 |
Апр 30 19:00 | 4.89FC Van | 2.31Ничья | 2.06FC Noah | 12 |
Апр 30 23:59 | 2.89Omonia Nicosia | 2.10Ничья | 3.33AEK Larnaca | 14 | |
Апр 30 23:59 | 2.42Pafos FC | 2.06Ничья | 4.47Apollon Limassol | 14 |
Май 01 00:45 | 3.47Koper | 2.18Ничья | 2.66NK Celje | 14 |
Май 01 02:45 | 2.39Chester | 2.10Ничья | 4.38Buxton | 12 |
Май 01 02:45 | 2.65Worthing | 2.24Ничья | 3.34Maidstone United | 12 |
Май 01 **:** | 2.54USM Alger | 1.97Ничья | 4.50ASO Chlef | 12 |
Май 01 01:30 | 2.23Stellenbosch FC | 1.93Ничья | 5.30Chippa United | 12 | |
Май 01 01:30 | 1.96Orlando Pirates | 2.06Ничья | 6.40Sekhukhune United FC | 12 | |
Май 01 01:30 | 1.91Mamelodi Sundowns | 2.05Ничья | 7.10Richards Bay FC | 12 |
Май 01 02:45 | 2.69Berkhamsted | 2.19Ничья | 3.39Hadley | 12 | |
Май 01 02:45 | 2.49Bishops Cleeve | 2.28Ничья | 3.54Malvern Town | 12 | |
Май 01 02:45 | 2.64Evesham United | 2.10Ничья | 3.74Exmouth Town | 12 |
Май 01 02:45 | 2.41Dartford | 2.20Ничья | 3.53Cray Valley Paper Mills | 12 |
Май 01 02:45 | 2.67Hanworth Villa | 2.34Ничья | 3.12Ascot United | 12 | |
Май 01 02:45 | 2.47Uxbridge | 2.37Ничья | 3.40Kingstonian | 12 |
Май 01 08:00 | 3.67Atletico Tucuman | 1.98Ничья | 3.08CA Independiente | 14 |
Май 01 08:00 | 2.07Inter Miami CF | 2.33Ничья | 4.74Ванкувер Уайткэпс | 14 |
Май 01 07:00 | 3.64Aguilas Doradas Rionegro | 1.92Ничья | 3.07America de Cali | 12 | |
Май 01 09:10 | 3.82Llaneros FC | 1.95Ничья | 2.87Santa Fe Bogota | 12 |
Май 01 03:00 | 2.23CD Palestino | 2.24Ничья | 4.38Deportes Concepcion | 12 | |
Май 01 08:00 | 2.54Deportes Iquique | 2.22Ничья | 3.59Deportes Copiapo | 12 |
Май 01 06:00 | 1.55Botafogo RJ | 2.64Ничья | 10.00Capital Paranoa | 12 | |
Май 01 06:30 | 4.07Ceara SC | 2.01Ничья | 2.64Palmeiras | 12 | |
Май 01 08:30 | 4.81CSA Maceio | 2.02Ничья | 2.38Gremio Porto Alegre | 12 | |
Май 01 08:30 | 4.25Paysandu SC | 2.02Ничья | 2.56Bahia | 12 | |
Май 01 08:30 | 3.67Gremio Novorizontino | 1.98Ничья | 2.89Corinthians | 12 |
Май 01 04:30 | 2.54Cumbaya FC | 1.97Ничья | 4.50Gualaceo SC | 12 |
Май 01 08:00 | 2.62Real Cartagena | 2.05Ничья | 3.94Atletico Huila | 12 |
Апр 30 16:30 | 1.76-0.50Tuggeranong United FC | 2.06+0.50Yoogali SC | 12 |
Май 01 03:00 | 2.09-1.00Barcelona (n) | 1.81+1.00ИНТЕР МИЛАН | 22 | |
Май 01 03:00 | 1.77-0.75Barcelona (n) | 2.14+0.75ИНТЕР МИЛАН | 22 | |
Май 01 03:00 | 1.62-0.50Barcelona (n) | 2.38+0.50ИНТЕР МИЛАН | 22 | |
Май 01 03:00 | 2.40-1.25Barcelona (n) | 1.61+1.25ИНТЕР МИЛАН | 22 |
Апр 30 23:59 | 1.95-1.75ВИКИНГ | 1.95+1.75ХЁГЕСУНН | 18 | |
Апр 30 23:59 | 1.77-1.50ВИКИНГ | 2.14+1.50ХЁГЕСУНН | 18 | |
Апр 30 23:59 | 2.26-2.00ВИКИНГ | 1.69+2.00ХЁГЕСУНН | 18 |
Май 01 00:30 | 2.04-1.00Брондбю | 1.86+1.00Силькеборг | 18 | |
Май 01 00:30 | 1.77-0.75Брондбю | 2.14+0.75Силькеборг | 18 | |
Май 01 00:30 | 2.38-1.25Брондбю | 1.62+1.25Силькеборг | 18 |
Апр 30 22:00 | 1.81+1.00Haras El Hodood | 2.05-1.00Pyramids FC | 14 | |
Апр 30 22:00 | 2.12+0.75Haras El Hodood | 1.75-0.75Pyramids FC | 14 | |
Май 01 01:00 | 1.99+1.00Petrojet | 1.87-1.00Al Ahly Cairo | 14 | |
Май 01 01:00 | 1.69+1.25Petrojet | 2.20-1.25Al Ahly Cairo | 14 |
Апр 30 19:00 | 2.28+1.00Mohun Bagan SG (n) | 1.60-1.00FC Goa | 12 | |
Апр 30 22:30 | 2.17-0.25Mumbai City (n) | 1.67+0.25Jamshedpur FC | 14 | |
Апр 30 22:30 | 1.750.00Mumbai City (n) | 2.070.00Jamshedpur FC | 14 |
Апр 30 19:00 | 1.76+1.25FC Van | 2.06-1.25FC Noah | 12 |
Апр 30 23:59 | 1.770.00Omonia Nicosia | 2.070.00AEK Larnaca | 14 | |
Апр 30 23:59 | 2.17-0.25Omonia Nicosia | 1.69+0.25AEK Larnaca | 14 | |
Апр 30 23:59 | 1.81-0.50Pafos FC | 2.03+0.50Apollon Limassol | 14 | |
Апр 30 23:59 | 2.11-0.75Pafos FC | 1.74+0.75Apollon Limassol | 14 |
Май 01 00:45 | 1.91+0.25Koper | 1.91-0.25NK Celje | 14 | |
Май 01 00:45 | 2.310.00Koper | 1.580.00NK Celje | 14 |
Май 01 02:45 | 1.98-0.75Chester | 1.84+0.75Buxton | 12 |
Май 01 02:45 | 1.98-0.25Worthing | 1.84+0.25Maidstone United | 12 |
Май 01 **:** | 1.93-0.50USM Alger | 1.89+0.50ASO Chlef | 12 |
Май 01 01:30 | 1.87-0.75Stellenbosch FC | 1.87+0.75Chippa United | 12 | |
Май 01 01:30 | 1.99-1.25Orlando Pirates | 1.75+1.25Sekhukhune United FC | 12 | |
Май 01 01:30 | 1.90-1.25Mamelodi Sundowns | 1.84+1.25Richards Bay FC | 12 |
Май 01 02:45 | 1.93-0.25Berkhamsted | 1.89+0.25Hadley | 12 | |
Май 01 02:45 | 1.95-0.50Bishops Cleeve | 1.87+0.50Malvern Town | 12 | |
Май 01 02:45 | 1.86-0.25Evesham United | 1.96+0.25Exmouth Town | 12 |
Май 01 02:45 | 1.85-0.50Dartford | 1.89+0.50Cray Valley Paper Mills | 12 |
Май 01 02:45 | 1.98-0.25Hanworth Villa | 1.84+0.25Ascot United | 12 | |
Май 01 02:45 | 1.98-0.50Uxbridge | 1.84+0.50Kingstonian | 12 |
Май 01 08:00 | 1.82+0.25Atletico Tucuman | 2.08-0.25CA Independiente | 14 | |
Май 01 08:00 | 2.280.00Atletico Tucuman | 1.680.00CA Independiente | 14 |
Май 01 08:00 | 1.81-1.00Inter Miami CF | 2.07+1.00Ванкувер Уайткэпс | 14 | |
Май 01 08:00 | 2.11-1.25Inter Miami CF | 1.78+1.25Ванкувер Уайткэпс | 14 |
Май 01 07:00 | 1.79+0.25Aguilas Doradas Rionegro | 2.03-0.25America de Cali | 12 | |
Май 01 09:10 | 1.89+0.25Llaneros FC | 1.93-0.25Santa Fe Bogota | 12 |
Май 01 03:00 | 1.91-0.75CD Palestino | 1.91+0.75Deportes Concepcion | 12 | |
Май 01 08:00 | 1.98-0.50Deportes Iquique | 1.84+0.50Deportes Copiapo | 12 |
Май 01 06:00 | 1.76-1.75Botafogo RJ | 2.06+1.75Capital Paranoa | 12 | |
Май 01 06:30 | 1.75+0.50Ceara SC | 2.07-0.50Palmeiras | 12 | |
Май 01 08:30 | 2.00+0.50CSA Maceio | 1.82-0.50Gremio Porto Alegre | 12 | |
Май 01 08:30 | 1.83+0.50Paysandu SC | 1.99-0.50Bahia | 12 | |
Май 01 08:30 | 1.85+0.25Gremio Novorizontino | 1.97-0.25Corinthians | 12 |
Май 01 04:30 | 1.96-0.50Cumbaya FC | 1.86+0.50Gualaceo SC | 12 |
Май 01 08:00 | 1.81-0.25Real Cartagena | 2.01+0.25Atletico Huila | 12 |
Апр 30 16:30 | 1.96-0.25Tuggeranong United FC | 1.86+0.25Yoogali SC | 12 |
Май 01 03:00 | 1.77-0.25Barcelona (n) | 2.12+0.25ИНТЕР МИЛАН | 22 | |
Май 01 03:00 | 2.16-0.50Barcelona (n) | 1.74+0.50ИНТЕР МИЛАН | 22 | |
Май 01 03:00 | 2.69-0.75Barcelona (n) | 1.47+0.75ИНТЕР МИЛАН | 22 |
Май 01 00:30 | 1.75-0.50Al Nassr Riyadh (n) | 2.07+0.50КАВАСАКИ ФРОНТАЛЕ | 18 | |
Май 01 00:30 | 2.09-0.75Al Nassr Riyadh (n) | 1.73+0.75КАВАСАКИ ФРОНТАЛЕ | 18 |
Апр 30 23:59 | 1.97-0.75ВИКИНГ | 1.91+0.75ХЁГЕСУНН | 18 | |
Апр 30 23:59 | 1.70-0.50ВИКИНГ | 2.21+0.50ХЁГЕСУНН | 18 |
Май 01 00:30 | 2.17-0.50Брондбю | 1.71+0.50Силькеборг | 18 | |
Май 01 00:30 | 1.71-0.25Брондбю | 2.17+0.25Силькеборг | 18 |
Апр 30 22:00 | 2.12+0.25Haras El Hodood | 1.75-0.25Pyramids FC | 14 | |
Май 01 01:00 | 1.77+0.50Petrojet | 2.09-0.50Al Ahly Cairo | 14 |
Апр 30 19:00 | 1.87+0.50Mohun Bagan SG (n) | 1.95-0.50FC Goa | 12 | |
Апр 30 22:30 | 1.810.00Mumbai City (n) | 2.010.00Jamshedpur FC | 14 |
Май 01 02:45 | 2.14-0.25Мэнсфилд Таун | 1.69+0.25Петерборо Юнайтед | 14 | |
Май 01 02:45 | 1.75+0.25БЛЭКПУЛ | 2.07-0.25БИРМИНГЕМ СИТИ | 14 |
Апр 30 19:00 | 1.77+0.50FC Van | 2.05-0.50FC Noah | 12 |
Апр 30 23:59 | 1.770.00Omonia Nicosia | 2.070.00AEK Larnaca | 14 | |
Апр 30 23:59 | 2.00-0.25Pafos FC | 1.84+0.25Apollon Limassol | 14 |
Май 01 00:45 | 2.200.00Koper | 1.650.00NK Celje | 14 |
Май 01 02:45 | 1.98-0.25Chester | 1.84+0.25Buxton | 12 |
Май 01 02:45 | 1.680.00Worthing | 2.160.00Maidstone United | 12 |
Май 01 **:** | 2.06-0.25USM Alger | 1.76+0.25ASO Chlef | 12 |
Май 01 01:30 | 1.80-0.25Stellenbosch FC | 1.94+0.25Chippa United | 12 | |
Май 01 01:30 | 1.95-0.50Orlando Pirates | 1.79+0.50Sekhukhune United FC | 12 | |
Май 01 01:30 | 1.90-0.50Mamelodi Sundowns | 1.84+0.50Richards Bay FC | 12 |
Май 01 02:45 | 1.680.00Berkhamsted | 2.160.00Hadley | 12 | |
Май 01 02:45 | 2.09-0.25Bishops Cleeve | 1.73+0.25Malvern Town | 12 | |
Май 01 02:45 | 2.17-0.25Evesham United | 1.67+0.25Exmouth Town | 12 |
Май 01 02:45 | 2.03-0.25Dartford | 1.71+0.25Cray Valley Paper Mills | 12 |
Май 01 02:45 | 1.750.00Hanworth Villa | 2.070.00Ascot United | 12 | |
Май 01 02:45 | 2.09-0.25Uxbridge | 1.73+0.25Kingstonian | 12 |
Май 01 08:00 | 2.120.00Atletico Tucuman | 1.750.00CA Independiente | 14 |
Май 01 08:00 | 2.06-0.50Inter Miami CF | 1.80+0.50Ванкувер Уайткэпс | 14 |
Май 01 07:00 | 2.090.00Aguilas Doradas Rionegro | 1.730.00America de Cali | 12 | |
Май 01 09:10 | 2.230.00Llaneros FC | 1.630.00Santa Fe Bogota | 12 |
Май 01 03:00 | 1.87-0.25CD Palestino | 1.95+0.25Deportes Concepcion | 12 | |
Май 01 08:00 | 2.12-0.25Deportes Iquique | 1.71+0.25Deportes Copiapo | 12 |
Май 01 06:00 | 1.82-0.75Botafogo RJ | 2.00+0.75Capital Paranoa | 12 | |
Май 01 06:30 | 1.69+0.25Ceara SC | 2.14-0.25Palmeiras | 12 | |
Май 01 08:30 | 1.87+0.25CSA Maceio | 1.95-0.25Gremio Porto Alegre | 12 | |
Май 01 08:30 | 1.74+0.25Paysandu SC | 2.08-0.25Bahia | 12 | |
Май 01 08:30 | 2.170.00Gremio Novorizontino | 1.670.00Corinthians | 12 |
Май 01 04:30 | 2.06-0.25Cumbaya FC | 1.76+0.25Gualaceo SC | 12 |
Май 01 08:00 | 2.14-0.25Real Cartagena | 1.69+0.25Atletico Huila | 12 |
Апр 30 16:30 Tuggeranong United FC -vs- Yoogali SC | ||
---|---|---|
1.873.25Больше | 1.933.25меньше | 12 |
Май 01 03:00 Barcelona (n) -vs- ИНТЕР МИЛАН | ||
---|---|---|
2.013.00Больше | 1.873.00меньше | 22 |
Май 01 03:00 Barcelona (n) -vs- ИНТЕР МИЛАН | ||
1.762.75Больше | 2.132.75меньше | 22 |
Май 01 03:00 Barcelona (n) -vs- ИНТЕР МИЛАН | ||
2.233.25Больше | 1.693.25меньше | 22 |
Май 01 03:00 Barcelona (n) -vs- ИНТЕР МИЛАН | ||
1.572.50Больше | 2.442.50меньше | 22 |
Май 01 00:30 Al Nassr Riyadh (n) -vs- КАВАСАКИ ФРОНТАЛЕ | ||
---|---|---|
1.973.50Больше | 1.833.50меньше | 18 |
Май 01 00:30 Al Nassr Riyadh (n) -vs- КАВАСАКИ ФРОНТАЛЕ | ||
1.723.25Больше | 2.083.25меньше | 18 |
Май 01 00:30 Al Nassr Riyadh (n) -vs- КАВАСАКИ ФРОНТАЛЕ | ||
2.233.75Больше | 1.613.75меньше | 18 |
Апр 30 23:59 ВИКИНГ -vs- ХЁГЕСУНН | ||
---|---|---|
1.853.25Больше | 2.033.25меньше | 18 |
Апр 30 23:59 ВИКИНГ -vs- ХЁГЕСУНН | ||
2.073.50Больше | 1.813.50меньше | 18 |
Апр 30 23:59 ВИКИНГ -vs- ХЁГЕСУНН | ||
1.623.00Больше | 2.353.00меньше | 18 |
Май 01 00:30 Брондбю -vs- Силькеборг | ||
---|---|---|
1.812.75Больше | 2.072.75меньше | 18 |
Май 01 00:30 Брондбю -vs- Силькеборг | ||
2.123.00Больше | 1.773.00меньше | 18 |
Май 01 00:30 Брондбю -vs- Силькеборг | ||
1.662.50Больше | 2.282.50меньше | 18 |
Апр 30 23:00 ЛОКОМОТИВ МОСКВА -vs- РОСТОВ | ||
---|---|---|
1.872.75Больше | 1.932.75меньше | 18 |
Апр 30 23:00 ЛОКОМОТИВ МОСКВА -vs- РОСТОВ | ||
2.213.00Больше | 1.623.00меньше | 18 |
Апр 30 23:00 ЛОКОМОТИВ МОСКВА -vs- РОСТОВ | ||
1.662.50Больше | 2.162.50меньше | 18 |
Май 01 01:30 ЗЕНИТ С.-ПЕТЕРБУРГ -vs- ЦСКА МОСКВА | ||
1.932.25Больше | 1.872.25меньше | 18 |
Май 01 01:30 ЗЕНИТ С.-ПЕТЕРБУРГ -vs- ЦСКА МОСКВА | ||
1.662.00Больше | 2.162.00меньше | 18 |
Май 01 01:30 ЗЕНИТ С.-ПЕТЕРБУРГ -vs- ЦСКА МОСКВА | ||
2.202.50Больше | 1.632.50меньше | 18 |
Апр 30 22:00 Haras El Hodood -vs- Pyramids FC | ||
---|---|---|
1.972.25Больше | 1.872.25меньше | 14 |
Апр 30 22:00 Haras El Hodood -vs- Pyramids FC | ||
1.652.00Больше | 2.232.00меньше | 14 |
Май 01 01:00 Petrojet -vs- Al Ahly Cairo | ||
1.972.25Больше | 1.872.25меньше | 14 |
Май 01 01:00 Petrojet -vs- Al Ahly Cairo | ||
1.672.00Больше | 2.202.00меньше | 14 |
Апр 30 19:00 Mohun Bagan SG (n) -vs- FC Goa | ||
---|---|---|
1.862.75Больше | 1.942.75меньше | 12 |
Апр 30 22:30 Mumbai City (n) -vs- Jamshedpur FC | ||
2.062.75Больше | 1.742.75меньше | 14 |
Апр 30 22:30 Mumbai City (n) -vs- Jamshedpur FC | ||
1.792.50Больше | 2.012.50меньше | 14 |
Май 01 02:45 Мэнсфилд Таун -vs- Петерборо Юнайтед | ||
---|---|---|
1.943.00Больше | 1.863.00меньше | 14 |
Май 01 02:45 Мэнсфилд Таун -vs- Петерборо Юнайтед | ||
1.762.75Больше | 2.042.75меньше | 14 |
Май 01 02:45 БЛЭКПУЛ -vs- БИРМИНГЕМ СИТИ | ||
1.852.50Больше | 1.952.50меньше | 14 |
Май 01 02:45 БЛЭКПУЛ -vs- БИРМИНГЕМ СИТИ | ||
1.612.25Больше | 2.232.25меньше | 14 |
Апр 30 19:00 FC Van -vs- FC Noah | ||
---|---|---|
1.862.75Больше | 1.942.75меньше | 12 |
Апр 30 23:59 Omonia Nicosia -vs- AEK Larnaca | ||
---|---|---|
2.032.50Больше | 1.792.50меньше | 14 |
Апр 30 23:59 Omonia Nicosia -vs- AEK Larnaca | ||
1.762.25Больше | 2.062.25меньше | 14 |
Апр 30 23:59 Pafos FC -vs- Apollon Limassol | ||
1.892.25Больше | 1.932.25меньше | 14 |
Апр 30 23:59 Pafos FC -vs- Apollon Limassol | ||
1.612.00Больше | 2.262.00меньше | 14 |
Май 01 00:45 Koper -vs- NK Celje | ||
---|---|---|
1.832.50Больше | 1.972.50меньше | 14 |
Май 01 00:45 Koper -vs- NK Celje | ||
2.082.75Больше | 1.722.75меньше | 14 |
Май 01 02:45 Chester -vs- Buxton | ||
---|---|---|
2.012.50Больше | 1.792.50меньше | 12 |
Май 01 02:45 Worthing -vs- Maidstone United | ||
---|---|---|
1.862.75Больше | 1.942.75меньше | 12 |
Май 01 **:** USM Alger -vs- ASO Chlef | ||
---|---|---|
1.862.00Больше | 1.942.00меньше | 12 |
Май 01 01:30 Stellenbosch FC -vs- Chippa United | ||
---|---|---|
1.902.00Больше | 1.842.00меньше | 12 |
Май 01 01:30 Orlando Pirates -vs- Sekhukhune United FC | ||
1.932.25Больше | 1.812.25меньше | 12 |
Май 01 01:30 Mamelodi Sundowns -vs- Richards Bay FC | ||
2.002.25Больше | 1.742.25меньше | 12 |
Май 01 02:45 Berkhamsted -vs- Hadley | ||
---|---|---|
1.962.75Больше | 1.842.75меньше | 12 |
Май 01 02:45 Bishops Cleeve -vs- Malvern Town | ||
1.862.75Больше | 1.942.75меньше | 12 |
Май 01 02:45 Evesham United -vs- Exmouth Town | ||
1.992.50Больше | 1.812.50меньше | 12 |
Май 01 02:45 Dartford -vs- Cray Valley Paper Mills | ||
---|---|---|
1.852.75Больше | 1.892.75меньше | 12 |
Май 01 02:45 Hanworth Villa -vs- Ascot United | ||
---|---|---|
1.963.00Больше | 1.843.00меньше | 12 |
Май 01 02:45 Uxbridge -vs- Kingstonian | ||
1.913.00Больше | 1.893.00меньше | 12 |
Май 01 08:00 Atletico Tucuman -vs- CA Independiente | ||
---|---|---|
1.842.00Больше | 2.042.00меньше | 14 |
Май 01 08:00 Atletico Tucuman -vs- CA Independiente | ||
2.132.25Больше | 1.762.25меньше | 14 |
Май 01 08:00 Inter Miami CF -vs- Ванкувер Уайткэпс | ||
---|---|---|
2.053.00Больше | 1.813.00меньше | 14 |
Май 01 08:00 Inter Miami CF -vs- Ванкувер Уайткэпс | ||
1.792.75Больше | 2.072.75меньше | 14 |
Май 01 07:00 Aguilas Doradas Rionegro -vs- America de Cali | ||
---|---|---|
1.862.00Больше | 1.942.00меньше | 12 |
Май 01 09:10 Llaneros FC -vs- Santa Fe Bogota | ||
1.862.00Больше | 1.942.00меньше | 12 |
Май 01 03:00 CD Palestino -vs- Deportes Concepcion | ||
---|---|---|
1.962.75Больше | 1.842.75меньше | 12 |
Май 01 08:00 Deportes Iquique -vs- Deportes Copiapo | ||
1.992.75Больше | 1.812.75меньше | 12 |
Май 01 06:00 Botafogo RJ -vs- Capital Paranoa | ||
---|---|---|
2.002.75Больше | 1.802.75меньше | 12 |
Май 01 06:30 Ceara SC -vs- Palmeiras | ||
2.052.25Больше | 1.752.25меньше | 12 |
Май 01 08:30 CSA Maceio -vs- Gremio Porto Alegre | ||
1.992.25Больше | 1.812.25меньше | 12 |
Май 01 08:30 Paysandu SC -vs- Bahia | ||
1.952.25Больше | 1.852.25меньше | 12 |
Май 01 08:30 Gremio Novorizontino -vs- Corinthians | ||
2.042.25Больше | 1.762.25меньше | 12 |
Май 01 04:30 Cumbaya FC -vs- Gualaceo SC | ||
---|---|---|
1.812.00Больше | 1.992.00меньше | 12 |
Май 01 08:00 Real Cartagena -vs- Atletico Huila | ||
---|---|---|
1.952.25Больше | 1.852.25меньше | 12 |
Апр 30 16:30 Tuggeranong United FC -vs- Yoogali SC | ||
---|---|---|
1.761.25Больше | 2.041.25меньше | 12 |
Май 01 03:00 Barcelona (n) -vs- ИНТЕР МИЛАН | ||
---|---|---|
2.061.25Больше | 1.821.25меньше | 22 |
Май 01 03:00 Barcelona (n) -vs- ИНТЕР МИЛАН | ||
1.601.00Больше | 2.381.00меньше | 22 |
Май 01 03:00 Barcelona (n) -vs- ИНТЕР МИЛАН | ||
2.421.50Больше | 1.581.50меньше | 22 |
Май 01 00:30 Al Nassr Riyadh (n) -vs- КАВАСАКИ ФРОНТАЛЕ | ||
---|---|---|
2.051.50Больше | 1.751.50меньше | 18 |
Май 01 00:30 Al Nassr Riyadh (n) -vs- КАВАСАКИ ФРОНТАЛЕ | ||
1.651.25Больше | 2.171.25меньше | 18 |
Апр 30 23:59 ВИКИНГ -vs- ХЁГЕСУНН | ||
---|---|---|
1.791.25Больше | 2.091.25меньше | 18 |
Апр 30 23:59 ВИКИНГ -vs- ХЁГЕСУНН | ||
2.131.50Больше | 1.761.50меньше | 18 |
Май 01 00:30 Брондбю -vs- Силькеборг | ||
---|---|---|
2.091.25Больше | 1.771.25меньше | 18 |
Май 01 00:30 Брондбю -vs- Силькеборг | ||
