Спорт : | |
---|---|
Просмотреть события за : | |
Макс. выплата : | максимальная SD$ 60,000 по ставке (только футбол), максимальная SD$ 1,500 - SD$ 20,000 по ставке (за исключением футбола) |
Май 02 02:30 | 2.33НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ | 3.46Ничья | 3.00Brentford | 22 |
Май 02 03:00 | 2.19АТЛЕТИК БИЛЬБАО | 3.15Ничья | 3.49МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД | 22 | |
Май 02 03:00 | 1.28ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР | 6.00Ничья | 8.60БУДЁ-ГЛИМТ | 22 |
Май 02 03:00 | 8.60ЮРГОРДЕН | 5.20Ничья | 1.32ЧЕЛСИ | 22 | |
Май 02 03:00 | 1.80РЕАЛ БЕТИС | 3.56Ничья | 4.46ФИОРЕНТИНА | 22 |
Май 02 01:30 | 3.21Виборг | 3.32Ничья | 2.13Копенгаген | 18 |
Май 02 01:30 | 1.69САССУОЛО | 3.80Ничья | 4.36Carrarese | 14 |
Май 02 01:00 | 3.06Al Masry | 2.67Ничья | 2.38Zamalek | 14 |
Май 02 02:00 | 2.42Al Fateh Al Hasa | 3.63Ничья | 2.42Аль-Шабаб Эр-Рияд | 14 |
Май 02 00:30 | 2.27Hebar Pazardzhik | 2.97Ничья | 2.90FC Krumovgrad | 14 |
Май 02 03:00 | 1.94RS Berkane | 2.95Ничья | 3.75Difaa Hassani Jadida | 12 |
Май 02 02:00 | 6.00Kenya U20 | 3.36Ничья | 1.45Марокко U20 | 12 |
Май 02 10:00 | 1.88Крус Асуль | 3.19Ничья | 3.91УАНЛ Тигрес | 18 |
Май 02 03:00 | 3.59Envigado FC | 2.83Ничья | 2.04Once Caldas | 14 |
Май 02 03:00 | 1.40Club Always Ready | 4.25Ничья | 5.80CDT Real Oruro | 14 | |
Май 02 05:30 | 3.43Jorge Wilstermann | 3.50Ничья | 1.84Club Bolivar | 14 |
Май 02 08:30 | 1.14FBC Melgar Arequipa | 6.30Ничья | 11.00Comerciantes Unidos | 14 |
Май 02 04:30 | 2.50Vargas Torres | 2.83Ничья | 2.719 de Octubre FC | 12 |
Май 02 02:30 | 2.73НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ | 2.30Ничья | 3.55Brentford | 22 |
Май 02 03:00 | 2.81АТЛЕТИК БИЛЬБАО | 2.04Ничья | 4.23МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД | 22 | |
Май 02 03:00 | 1.71ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР | 2.91Ничья | 6.50БУДЁ-ГЛИМТ | 22 |
Май 02 03:00 | 7.70ЮРГОРДЕН | 2.63Ничья | 1.75ЧЕЛСИ | 22 | |
Май 02 03:00 | 2.36РЕАЛ БЕТИС | 2.19Ничья | 4.92ФИОРЕНТИНА | 22 |
Май 02 01:30 | 3.77Виборг | 2.15Ничья | 2.55Копенгаген | 18 |
Май 02 01:30 | 2.21САССУОЛО | 2.27Ничья | 4.34Carrarese | 14 |
Май 02 01:00 | 3.93Al Masry | 1.80Ничья | 3.21Zamalek | 14 |
Май 02 02:00 | 2.85Al Fateh Al Hasa | 2.41Ничья | 2.81Аль-Шабаб Эр-Рияд | 14 |
Май 02 00:30 | 2.98Hebar Pazardzhik | 1.98Ничья | 3.54FC Krumovgrad | 14 |
Май 02 03:00 | 2.51RS Berkane | 1.96Ничья | 4.70Difaa Hassani Jadida | 12 |
Май 02 02:00 | 6.20Kenya U20 | 1.94Ничья | 2.09Марокко U20 | 12 |
Май 02 10:00 | 2.36Крус Асуль | 2.07Ничья | 4.63УАНЛ Тигрес | 18 |
Май 02 03:00 | 4.23Envigado FC | 1.96Ничья | 2.66Once Caldas | 14 |
Май 02 03:00 | 1.94Club Always Ready | 2.43Ничья | 5.10CDT Real Oruro | 14 | |
Май 02 05:30 | 3.70Jorge Wilstermann | 2.31Ничья | 2.38Club Bolivar | 14 |
Май 02 08:30 | 1.47FBC Melgar Arequipa | 3.00Ничья | 9.00Comerciantes Unidos | 14 |
Май 02 04:30 | 3.30Vargas Torres | 1.89Ничья | 3.459 de Octubre FC | 12 |
Май 02 03:00 | 1.93+1.50ЮРГОРДЕН | 1.97-1.50ЧЕЛСИ | 22 | |
Май 02 03:00 | 2.23+1.25ЮРГОРДЕН | 1.71-1.25ЧЕЛСИ | 22 | |
Май 02 03:00 | 1.70+1.75ЮРГОРДЕН | 2.25-1.75ЧЕЛСИ | 22 | |
Май 02 03:00 | 1.48+2.00ЮРГОРДЕН | 2.72-2.00ЧЕЛСИ | 22 | |
Май 02 03:00 | 2.06-0.75РЕАЛ БЕТИС | 1.84+0.75ФИОРЕНТИНА | 22 | |
Май 02 03:00 | 1.79-0.50РЕАЛ БЕТИС | 2.12+0.50ФИОРЕНТИНА | 22 | |
Май 02 03:00 | 2.42-1.00РЕАЛ БЕТИС | 1.60+1.00ФИОРЕНТИНА | 22 | |
Май 02 03:00 | 1.56-0.25РЕАЛ БЕТИС | 2.51+0.25ФИОРЕНТИНА | 22 |
Май 02 01:30 | 2.04+0.25Виборг | 1.86-0.25Копенгаген | 18 | |
Май 02 01:30 | 1.79+0.50Виборг | 2.12-0.50Копенгаген | 18 | |
Май 02 01:30 | 2.510.00Виборг | 1.560.00Копенгаген | 18 |
Май 02 01:30 | 1.93-0.75САССУОЛО | 1.97+0.75Carrarese | 14 | |
Май 02 01:30 | 2.25-1.00САССУОЛО | 1.70+1.00Carrarese | 14 |
Май 02 01:00 | 1.76+0.25Al Masry | 2.11-0.25Zamalek | 14 | |
Май 02 01:00 | 2.200.00Al Masry | 1.690.00Zamalek | 14 |
Май 02 02:00 | 1.940.00Al Fateh Al Hasa | 1.940.00Аль-Шабаб Эр-Рияд | 14 | |
Май 02 02:00 | 1.71+0.25Al Fateh Al Hasa | 2.20-0.25Аль-Шабаб Эр-Рияд | 14 |
Май 02 00:30 | 2.07-0.25Hebar Pazardzhik | 1.75+0.25FC Krumovgrad | 14 | |
Май 02 00:30 | 1.680.00Hebar Pazardzhik | 2.160.00FC Krumovgrad | 14 |
Май 02 03:00 | 1.93-0.50RS Berkane | 1.89+0.50Difaa Hassani Jadida | 12 |
Май 02 02:00 | 2.17+0.75Kenya U20 | 1.63-0.75Марокко U20 | 12 |
Май 02 10:00 | 1.87-0.50Крус Асуль | 2.01+0.50УАНЛ Тигрес | 18 | |
Май 02 10:00 | 2.17-0.75Крус Асуль | 1.73+0.75УАНЛ Тигрес | 18 | |
Май 02 10:00 | 1.61-0.25Крус Асуль | 2.36+0.25УАНЛ Тигрес | 18 |
Май 02 03:00 | 1.79+0.50Envigado FC | 2.03-0.50Once Caldas | 14 | |
Май 02 03:00 | 2.19+0.25Envigado FC | 1.66-0.25Once Caldas | 14 |
Май 02 08:30 | 1.81-2.00FBC Melgar Arequipa | 2.01+2.00Comerciantes Unidos | 14 | |
Май 02 08:30 | 2.09-2.25FBC Melgar Arequipa | 1.73+2.25Comerciantes Unidos | 14 |
Май 02 04:30 | 1.830.00Vargas Torres | 1.990.009 de Octubre FC | 12 |
Май 02 02:30 | 2.21-0.25НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ | 1.70+0.25Brentford | 22 | |
Май 02 02:30 | 1.690.00НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ | 2.230.00Brentford | 22 | |
Май 02 02:30 | 1.42+0.25НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ | 2.85-0.25Brentford | 22 |
Май 02 03:00 | 1.79+0.75ЮРГОРДЕН | 2.09-0.75ЧЕЛСИ | 22 | |
Май 02 03:00 | 2.16+0.50ЮРГОРДЕН | 1.74-0.50ЧЕЛСИ | 22 | |
Май 02 03:00 | 1.46+1.00ЮРГОРДЕН | 2.72-1.00ЧЕЛСИ | 22 | |
Май 02 03:00 | 1.91-0.25РЕАЛ БЕТИС | 1.97+0.25ФИОРЕНТИНА | 22 | |
Май 02 03:00 | 2.35-0.50РЕАЛ БЕТИС | 1.62+0.50ФИОРЕНТИНА | 22 | |
Май 02 03:00 | 1.430.00РЕАЛ БЕТИС | 2.810.00ФИОРЕНТИНА | 22 |
Май 02 01:30 | 1.72+0.25Виборг | 2.16-0.25Копенгаген | 18 | |
Май 02 01:30 | 2.400.00Виборг | 1.570.00Копенгаген | 18 |
Май 02 01:30 | 1.85-0.25САССУОЛО | 2.01+0.25Carrarese | 14 |
Май 02 01:00 | 2.160.00Al Masry | 1.720.00Zamalek | 14 |
Май 02 02:00 | 1.940.00Al Fateh Al Hasa | 1.920.00Аль-Шабаб Эр-Рияд | 14 |
Май 02 00:30 | 1.730.00Hebar Pazardzhik | 2.090.00FC Krumovgrad | 14 |
Май 02 03:00 | 2.03-0.25RS Berkane | 1.79+0.25Difaa Hassani Jadida | 12 |
Май 02 02:00 | 2.09+0.25Kenya U20 | 1.69-0.25Марокко U20 | 12 |
Май 02 10:00 | 1.99-0.25Крус Асуль | 1.87+0.25УАНЛ Тигрес | 18 | |
Май 02 10:00 | 1.390.00Крус Асуль | 2.880.00УАНЛ Тигрес | 18 |
Май 02 03:00 | 1.69+0.25Envigado FC | 2.14-0.25Once Caldas | 14 |
Май 02 03:00 | 1.93-0.50Club Always Ready | 1.89+0.50CDT Real Oruro | 14 | |
Май 02 05:30 | 1.80+0.25Jorge Wilstermann | 2.02-0.25Club Bolivar | 14 |
Май 02 08:30 | 2.05-1.00FBC Melgar Arequipa | 1.77+1.00Comerciantes Unidos | 14 |
Май 02 04:30 | 1.860.00Vargas Torres | 1.960.009 de Octubre FC | 12 |
Май 02 02:30 НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ -vs- Brentford | ||
---|---|---|
1.992.75Больше | 1.912.75меньше | 22 |
Май 02 02:30 НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ -vs- Brentford | ||
1.782.50Больше | 2.132.50меньше | 22 |
Май 02 02:30 НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ -vs- Brentford | ||
2.353.00Больше | 1.643.00меньше | 22 |
Май 02 02:30 НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ -vs- Brentford | ||
1.552.25Больше | 2.532.25меньше | 22 |
Май 02 03:00 АТЛЕТИК БИЛЬБАО -vs- МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД | ||
---|---|---|
2.072.25Больше | 1.812.25меньше | 22 |
Май 02 03:00 АТЛЕТИК БИЛЬБАО -vs- МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД | ||
1.742.00Больше | 2.162.00меньше | 22 |
Май 02 03:00 АТЛЕТИК БИЛЬБАО -vs- МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД | ||
2.402.50Больше | 1.592.50меньше | 22 |
Май 02 03:00 АТЛЕТИК БИЛЬБАО -vs- МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД | ||
1.571.75Больше | 2.441.75меньше | 22 |
Май 02 03:00 ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР -vs- БУДЁ-ГЛИМТ | ||
1.833.25Больше | 2.053.25меньше | 22 |
Май 02 03:00 ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР -vs- БУДЁ-ГЛИМТ | ||
2.073.50Больше | 1.813.50меньше | 22 |
Май 02 03:00 ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР -vs- БУДЁ-ГЛИМТ | ||
2.333.75Больше | 1.633.75меньше | 22 |
Май 02 03:00 ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР -vs- БУДЁ-ГЛИМТ | ||
1.603.00Больше | 2.383.00меньше | 22 |
Май 02 03:00 ЮРГОРДЕН -vs- ЧЕЛСИ | ||
---|---|---|
1.902.75Больше | 1.982.75меньше | 22 |
Май 02 03:00 ЮРГОРДЕН -vs- ЧЕЛСИ | ||
2.163.00Больше | 1.743.00меньше | 22 |
Май 02 03:00 ЮРГОРДЕН -vs- ЧЕЛСИ | ||
1.682.50Больше | 2.252.50меньше | 22 |
Май 02 03:00 ЮРГОРДЕН -vs- ЧЕЛСИ | ||
2.443.25Больше | 1.573.25меньше | 22 |
Май 02 03:00 РЕАЛ БЕТИС -vs- ФИОРЕНТИНА | ||
2.022.50Больше | 1.862.50меньше | 22 |
Май 02 03:00 РЕАЛ БЕТИС -vs- ФИОРЕНТИНА | ||
1.782.25Больше | 2.112.25меньше | 22 |
Май 02 03:00 РЕАЛ БЕТИС -vs- ФИОРЕНТИНА | ||
2.332.75Больше | 1.632.75меньше | 22 |
Май 02 03:00 РЕАЛ БЕТИС -vs- ФИОРЕНТИНА | ||
1.502.00Больше | 2.612.00меньше | 22 |
Май 02 01:30 Виборг -vs- Копенгаген | ||
---|---|---|
1.852.50Больше | 2.032.50меньше | 18 |
Май 02 01:30 Виборг -vs- Копенгаген | ||
2.162.75Больше | 1.742.75меньше | 18 |
Май 02 01:30 Виборг -vs- Копенгаген | ||
1.642.25Больше | 2.312.25меньше | 18 |
Май 02 01:30 САССУОЛО -vs- Carrarese | ||
---|---|---|
2.043.00Больше | 1.843.00меньше | 14 |
Май 02 01:30 САССУОЛО -vs- Carrarese | ||
1.762.75Больше | 2.132.75меньше | 14 |
Май 02 01:00 Al Masry -vs- Zamalek | ||
---|---|---|
2.021.75Больше | 1.821.75меньше | 14 |
Май 02 01:00 Al Masry -vs- Zamalek | ||
1.731.50Больше | 2.121.50меньше | 14 |
Май 02 02:00 Al Fateh Al Hasa -vs- Аль-Шабаб Эр-Рияд | ||
---|---|---|
1.863.25Больше | 2.003.25меньше | 14 |
Май 02 02:00 Al Fateh Al Hasa -vs- Аль-Шабаб Эр-Рияд | ||
2.113.50Больше | 1.763.50меньше | 14 |
Май 02 00:30 Hebar Pazardzhik -vs- FC Krumovgrad | ||
---|---|---|
2.072.25Больше | 1.732.25меньше | 14 |
Май 02 00:30 Hebar Pazardzhik -vs- FC Krumovgrad | ||
1.702.00Больше | 2.112.00меньше | 14 |
Май 02 03:00 RS Berkane -vs- Difaa Hassani Jadida | ||
---|---|---|
1.862.00Больше | 1.942.00меньше | 12 |
Май 02 02:00 Kenya U20 -vs- Марокко U20 | ||
---|---|---|
1.882.00Больше | 1.902.00меньше | 12 |
Май 02 10:00 Крус Асуль -vs- УАНЛ Тигрес | ||
---|---|---|
1.942.25Больше | 1.922.25меньше | 18 |
Май 02 10:00 Крус Асуль -vs- УАНЛ Тигрес | ||
2.172.50Больше | 1.712.50меньше | 18 |
Май 02 10:00 Крус Асуль -vs- УАНЛ Тигрес | ||
1.642.00Больше | 2.282.00меньше | 18 |
Май 02 03:00 Brusque FC (n) -vs- Atletico Paranaense | ||
---|---|---|
1.751.75Больше | 2.051.75меньше | 14 |
Май 02 03:00 Brusque FC (n) -vs- Atletico Paranaense | ||
2.082.00Больше | 1.722.00меньше | 14 |
Май 02 03:00 Operario Ferroviario EC -vs- Vasco da Gama | ||
1.771.75Больше | 2.031.75меньше | 14 |
Май 02 03:00 Operario Ferroviario EC -vs- Vasco da Gama | ||
2.112.00Больше | 1.702.00меньше | 14 |
Май 02 05:00 Santos -vs- CRB Maceio | ||
1.962.25Больше | 1.842.25меньше | 14 |
Май 02 05:00 Santos -vs- CRB Maceio | ||
1.712.00Больше | 2.092.00меньше | 14 |
Май 02 05:30 Criciuma EC -vs- Red Bull Bragantino | ||
1.772.00Больше | 2.032.00меньше | 14 |
Май 02 05:30 Criciuma EC -vs- Red Bull Bragantino | ||
2.072.25Больше | 1.732.25меньше | 14 |
Май 02 07:00 Botafogo Paraiba -vs- Flamengo | ||
1.812.50Больше | 1.992.50меньше | 14 |
Май 02 07:00 Botafogo Paraiba -vs- Flamengo | ||
2.122.75Больше | 1.692.75меньше | 14 |
Май 02 08:30 Cruzeiro -vs- Vila Nova | ||
1.952.25Больше | 1.852.25меньше | 14 |
Май 02 08:30 Cruzeiro -vs- Vila Nova | ||
1.652.00Больше | 2.172.00меньше | 14 |
Май 02 03:00 Envigado FC -vs- Once Caldas | ||
---|---|---|
1.932.00Больше | 1.872.00меньше | 14 |
Май 02 03:00 Envigado FC -vs- Once Caldas | ||
1.691.75Больше | 2.121.75меньше | 14 |
Май 02 03:00 Club Always Ready -vs- CDT Real Oruro | ||
---|---|---|
1.943.00Больше | 1.863.00меньше | 14 |
Май 02 03:00 Club Always Ready -vs- CDT Real Oruro | ||
1.692.75Больше | 2.122.75меньше | 14 |
Май 02 05:30 Jorge Wilstermann -vs- Club Bolivar | ||
2.023.00Больше | 1.783.00меньше | 14 |
Май 02 05:30 Jorge Wilstermann -vs- Club Bolivar | ||
1.702.75Больше | 2.112.75меньше | 14 |
Май 02 08:30 FBC Melgar Arequipa -vs- Comerciantes Unidos | ||
---|---|---|
1.993.25Больше | 1.813.25меньше | 14 |
Май 02 08:30 FBC Melgar Arequipa -vs- Comerciantes Unidos | ||
1.693.00Больше | 2.123.00меньше | 14 |
Май 02 04:30 Vargas Torres -vs- 9 de Octubre FC | ||
---|---|---|
1.962.00Больше | 1.842.00меньше | 12 |
Май 02 02:00 Bahia (w) -vs- Red Bull Bragantino (w) | ||
---|---|---|
1.942.50Больше | 1.842.50меньше | 12 |
Май 02 02:00 Fluminense (w) -vs- Ferroviaria Araraquara (w) | ||
1.942.25Больше | 1.842.25меньше | 12 |
Май 02 03:00 Internacional RS (w) -vs- Real Brasilia (w) | ||
2.022.75Больше | 1.762.75меньше | 12 |
Май 02 06:00 Corinthians (w) -vs- Gremio Porto Alegre (w) | ||
1.993.25Больше | 1.793.25меньше | 12 |
Май 02 02:30 НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ -vs- Brentford | ||
---|---|---|
2.161.25Больше | 1.741.25меньше | 22 |
Май 02 02:30 НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ -vs- Brentford | ||
1.731.00Больше | 2.171.00меньше | 22 |
Май 02 02:30 НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ -vs- Brentford | ||
2.691.50Больше | 1.471.50меньше | 22 |
Май 02 03:00 АТЛЕТИК БИЛЬБАО -vs- МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД | ||
---|---|---|
1.810.75Больше | 2.070.75меньше | 22 |
Май 02 03:00 АТЛЕТИК БИЛЬБАО -vs- МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД | ||
2.311.00Больше | 1.641.00меньше | 22 |
Май 02 03:00 АТЛЕТИК БИЛЬБАО -vs- МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД | ||
1.530.50Больше | 2.530.50меньше | 22 |
Май 02 03:00 ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР -vs- БУДЁ-ГЛИМТ | ||
2.051.50Больше | 1.831.50меньше | 22 |
Май 02 03:00 ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР -vs- БУДЁ-ГЛИМТ | ||
1.701.25Больше | 2.211.25меньше | 22 |
Май 02 03:00 ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР -vs- БУДЁ-ГЛИМТ | ||
2.421.75Больше | 1.581.75меньше | 22 |
Май 02 03:00 ЮРГОРДЕН -vs- ЧЕЛСИ | ||
---|---|---|
2.091.25Больше | 1.791.25меньше | 22 |
Май 02 03:00 ЮРГОРДЕН -vs- ЧЕЛСИ | ||
1.631.00Больше | 2.331.00меньше | 22 |
Май 02 03:00 ЮРГОРДЕН -vs- ЧЕЛСИ | ||
2.421.50Больше | 1.581.50меньше | 22 |
Май 02 03:00 РЕАЛ БЕТИС -vs- ФИОРЕНТИНА | ||
2.011.00Больше | 1.871.00меньше | 22 |
Май 02 03:00 РЕАЛ БЕТИС -vs- ФИОРЕНТИНА | ||
1.630.75Больше | 2.330.75меньше | 22 |
Май 02 03:00 РЕАЛ БЕТИС -vs- ФИОРЕНТИНА | ||
2.491.25Больше | 1.551.25меньше | 22 |
Май 02 01:30 Виборг -vs- Копенгаген | ||
---|---|---|
1.901.00Больше | 1.961.00меньше | 18 |
Май 02 01:30 Виборг -vs- Копенгаген | ||
2.361.25Больше | 1.591.25меньше | 18 |
Май 02 01:30 САССУОЛО -vs- Carrarese | ||
---|---|---|
2.061.25Больше | 1.801.25меньше | 14 |
Май 02 01:00 Al Masry -vs- Zamalek | ||
---|---|---|
2.050.75Больше | 1.790.75меньше | 14 |
Май 02 02:00 Al Fateh Al Hasa -vs- Аль-Шабаб Эр-Рияд | ||
---|---|---|
2.201.50Больше | 1.691.50меньше | 14 |
Май 02 00:30 Hebar Pazardzhik -vs- FC Krumovgrad | ||
---|---|---|
1.710.75Больше | 2.090.75меньше | 14 |
Май 02 03:00 RS Berkane -vs- Difaa Hassani Jadida | ||
---|---|---|
1.790.75Больше | 2.010.75меньше | 12 |
Май 02 02:00 Kenya U20 -vs- Марокко U20 | ||
---|---|---|
1.850.75Больше | 1.930.75меньше | 12 |
Май 02 10:00 Крус Асуль -vs- УАНЛ Тигрес | ||
---|---|---|
2.111.00Больше | 1.761.00меньше | 18 |
Май 02 10:00 Крус Асуль -vs- УАНЛ Тигрес | ||
1.670.75Больше | 2.230.75меньше | 18 |
Май 02 03:00 Brusque FC (n) -vs- Atletico Paranaense | ||
---|---|---|
1.950.75Больше | 1.850.75меньше | 14 |
Май 02 03:00 Operario Ferroviario EC -vs- Vasco da Gama | ||
1.960.75Больше | 1.840.75меньше | 14 |
Май 02 05:00 Santos -vs- CRB Maceio | ||
1.710.75Больше | 2.090.75меньше | 14 |
Май 02 05:30 Criciuma EC -vs- Red Bull Bragantino | ||
1.740.75Больше | 2.060.75меньше | 14 |
Май 02 07:00 Botafogo Paraiba -vs- Flamengo | ||
1.811.00Больше | 1.991.00меньше | 14 |
Май 02 08:30 Cruzeiro -vs- Vila Nova | ||
1.680.75Больше | 2.130.75меньше | 14 |
Май 02 03:00 Envigado FC -vs- Once Caldas | ||
---|---|---|
1.760.75Больше | 2.040.75меньше | 14 |
Май 02 03:00 Club Always Ready -vs- CDT Real Oruro | ||
---|---|---|
1.981.25Больше | 1.821.25меньше | 14 |
Май 02 05:30 Jorge Wilstermann -vs- Club Bolivar | ||
2.041.25Больше | 1.761.25меньше | 14 |
Май 02 08:30 FBC Melgar Arequipa -vs- Comerciantes Unidos | ||
---|---|---|
1.761.25Больше | 2.041.25меньше | 14 |
Май 02 04:30 Vargas Torres -vs- 9 de Octubre FC | ||
---|---|---|
1.860.75Больше | 1.940.75меньше | 12 |
Май 02 02:00 Bahia (w) -vs- Red Bull Bragantino (w) | ||
---|---|---|
1.911.00Больше | 1.871.00меньше | 12 |
Май 02 02:00 Fluminense (w) -vs- Ferroviaria Araraquara (w) | ||
1.690.75Больше | 2.090.75меньше | 12 |
Май 02 03:00 Internacional RS (w) -vs- Real Brasilia (w) | ||
1.741.00Больше | 2.041.00меньше | 12 |
Май 02 06:00 Corinthians (w) -vs- Gremio Porto Alegre (w) | ||
1.791.25Больше | 1.991.25меньше | 12 |
Май 02 02:30 НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ -vs- Brentford | ||
---|---|---|
1.96Нечет | 1.92Чет | 22 |
Май 02 03:00 АТЛЕТИК БИЛЬБАО -vs- МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД | ||
---|---|---|
1.97Нечет | 1.91Чет | 22 |
Май 02 03:00 ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР -vs- БУДЁ-ГЛИМТ | ||
1.94Нечет | 1.94Чет | 22 |
Май 02 03:00 ЮРГОРДЕН -vs- ЧЕЛСИ | ||
---|---|---|
1.95Нечет | 1.93Чет | 22 |
Май 02 03:00 РЕАЛ БЕТИС -vs- ФИОРЕНТИНА | ||
1.95Нечет | 1.93Чет | 22 |
Май 02 01:30 Виборг -vs- Копенгаген | ||
---|---|---|
1.96Нечет | 1.92Чет | 18 |
Май 02 01:30 САССУОЛО -vs- Carrarese | ||
---|---|---|
1.94Нечет | 1.94Чет | 14 |
Май 02 01:00 Al Masry -vs- Zamalek | ||
---|---|---|
2.00Нечет | 1.88Чет | 14 |
Май 02 02:00 Al Fateh Al Hasa -vs- Аль-Шабаб Эр-Рияд | ||
---|---|---|
1.96Нечет | 1.92Чет | 14 |
Май 02 00:30 Hebar Pazardzhik -vs- FC Krumovgrad | ||
---|---|---|
1.96Нечет | 1.90Чет | 14 |
Май 02 03:00 RS Berkane -vs- Difaa Hassani Jadida | ||
---|---|---|
1.96Нечет | 1.90Чет | 12 |
Май 02 02:00 Kenya U20 -vs- Марокко U20 | ||
---|---|---|
1.96Нечет | 1.90Чет | 12 |
Май 02 10:00 Крус Асуль -vs- УАНЛ Тигрес | ||
---|---|---|
1.96Нечет | 1.92Чет | 18 |
Май 02 03:00 Brusque FC (n) -vs- Atletico Paranaense | ||
---|---|---|
1.97Нечет | 1.89Чет | 14 |
Май 02 03:00 Operario Ferroviario EC -vs- Vasco da Gama | ||
1.98Нечет | 1.88Чет | 14 |
Май 02 05:00 Santos -vs- CRB Maceio | ||
1.96Нечет | 1.90Чет | 14 |
Май 02 05:30 Criciuma EC -vs- Red Bull Bragantino | ||
1.96Нечет | 1.90Чет | 14 |
Май 02 07:00 Botafogo Paraiba -vs- Flamengo | ||
1.94Нечет | 1.92Чет | 14 |
Май 02 08:30 Cruzeiro -vs- Vila Nova | ||
1.95Нечет | 1.91Чет | 14 |
Май 02 03:00 Envigado FC -vs- Once Caldas | ||
---|---|---|
1.97Нечет | 1.89Чет | 14 |
Май 02 03:00 Club Always Ready -vs- CDT Real Oruro | ||
---|---|---|
1.93Нечет | 1.93Чет | 14 |
Май 02 05:30 Jorge Wilstermann -vs- Club Bolivar | ||
1.94Нечет | 1.92Чет | 14 |
Май 02 08:30 FBC Melgar Arequipa -vs- Comerciantes Unidos | ||
---|---|---|
1.93Нечет | 1.93Чет | 14 |
Май 02 04:30 Vargas Torres -vs- 9 de Octubre FC | ||
---|---|---|
1.98Нечет | 1.88Чет | 12 |
Май 02 02:00 Bahia (w) -vs- Red Bull Bragantino (w) | ||
---|---|---|
1.95Нечет | 1.91Чет | 12 |
Май 02 02:00 Fluminense (w) -vs- Ferroviaria Araraquara (w) | ||
1.95Нечет | 1.91Чет | 12 |
Май 02 03:00 Internacional RS (w) -vs- Real Brasilia (w) | ||
1.94Нечет | 1.92Чет | 12 |
Май 02 06:00 Corinthians (w) -vs- Gremio Porto Alegre (w) | ||
1.93Нечет | 1.93Чет | 12 |
Май 02 02:30 НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ -vs- Brentford | ||||
---|---|---|---|---|
3.540 - 1 | 2.012 - 3 | 2.994 - 6 | 25.007 и более | 22 |
Май 02 03:00 АТЛЕТИК БИЛЬБАО -vs- МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД | ||||
---|---|---|---|---|
2.750 - 1 | 1.892 - 3 | 4.054 - 6 | 48.007 и более | 22 |
Май 02 03:00 ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР -vs- БУДЁ-ГЛИМТ | ||||
5.700 - 1 | 2.332 - 3 | 2.264 - 6 | 9.407 и более | 22 |
Май 02 03:00 ЮРГОРДЕН -vs- ЧЕЛСИ | ||||
---|---|---|---|---|
3.850 - 1 | 2.042 - 3 | 2.814 - 6 | 21.007 и более | 22 |
Май 02 03:00 РЕАЛ БЕТИС -vs- ФИОРЕНТИНА | ||||
2.950 - 1 | 1.972 - 3 | 3.544 - 6 | 44.007 и более | 22 |
Май 02 01:30 Виборг -vs- Копенгаген | ||||
---|---|---|---|---|
3.100 - 1 | 1.932 - 3 | 3.044 - 6 | 32.007 и более | 18 |
Май 02 01:30 САССУОЛО -vs- Carrarese | ||||
---|---|---|---|---|
4.010 - 1 | 2.072 - 3 | 2.734 - 6 | 19.007 и более | 14 |
Май 02 01:00 Al Masry -vs- Zamalek | ||||
---|---|---|---|---|
2.120 - 1 | 1.912 - 3 | 4.954 - 6 | 50.007 и более | 14 |
Май 02 02:00 Al Fateh Al Hasa -vs- Аль-Шабаб Эр-Рияд | ||||
---|---|---|---|---|
5.000 - 1 | 2.222 - 3 | 2.264 - 6 | 9.007 и более | 14 |
Май 02 00:30 Hebar Pazardzhik -vs- FC Krumovgrad | ||||
---|---|---|---|---|
2.380 - 1 | 1.922 - 3 | 4.014 - 6 | 50.007 и более | 14 |
Май 02 03:00 RS Berkane -vs- Difaa Hassani Jadida | ||||
