Спорт : | |
---|---|
Просмотреть события за : | |
Макс. выплата : | максимальная SD$ 60,000 по ставке (только футбол), максимальная SD$ 1,500 - SD$ 20,000 по ставке (за исключением футбола) |
Май 02 02:30 | 2.35НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ | 3.52Ничья | 2.93Brentford | 22 |
Май 02 03:00 | 2.28АТЛЕТИК БИЛЬБАО | 3.14Ничья | 3.28МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД | 22 | |
Май 02 03:00 | 1.27ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР | 6.00Ничья | 9.20БУДЁ-ГЛИМТ | 22 |
Май 02 03:00 | 7.90ЮРГОРДЕН | 4.83Ничья | 1.37ЧЕЛСИ | 22 | |
Май 02 03:00 | 1.77РЕАЛ БЕТИС | 3.61Ничья | 4.57ФИОРЕНТИНА | 22 |
Май 02 03:00 | 1.96RS Berkane | 2.94Ничья | 3.69Difaa Hassani Jadida | 12 |
Май 02 10:00 | 1.86Крус Асуль | 3.21Ничья | 3.97УАНЛ Тигрес | 18 |
Май 02 03:00 | 3.58Envigado FC | 2.97Ничья | 1.98Once Caldas | 14 |
Май 02 03:00 | 1.35Club Always Ready | 4.42Ничья | 6.40CDT Real Oruro | 14 | |
Май 02 05:30 | 3.40Jorge Wilstermann | 3.53Ничья | 1.84Club Bolivar | 14 |
Май 02 08:30 | 1.15FBC Melgar Arequipa | 6.20Ничья | 11.00Comerciantes Unidos | 14 |
Май 02 04:30 | 2.41Vargas Torres | 2.81Ничья | 2.849 de Octubre FC | 14 |
Май 02 03:00 | 1.28Internacional RS (w) | 4.27Ничья | 7.40Real Brasilia (w) | 12 | |
Май 02 06:00 | 1.25Corinthians (w) | 4.89Ничья | 6.80Gremio Porto Alegre (w) | 12 |
Май 02 09:05 | 5.70Guadalajara Chivas (w) | 3.91Ничья | 1.38Club America (w) | 12 |
Май 02 08:00 | 1.21Louisville City FC | 5.00Ничья | 7.70Lexington SC | 12 |
Май 02 02:30 | 2.70НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ | 2.35Ничья | 3.51Brentford | 22 |
Май 02 03:00 | 2.81АТЛЕТИК БИЛЬБАО | 2.03Ничья | 4.26МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД | 22 | |
Май 02 03:00 | 1.66ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР | 2.96Ничья | 7.10БУДЁ-ГЛИМТ | 22 |
Май 02 03:00 | 6.00ЮРГОРДЕН | 2.53Ничья | 1.92ЧЕЛСИ | 22 | |
Май 02 03:00 | 2.40РЕАЛ БЕТИС | 2.19Ничья | 4.79ФИОРЕНТИНА | 22 |
Май 02 03:00 | 2.58RS Berkane | 1.95Ничья | 4.50Difaa Hassani Jadida | 12 |
Май 02 10:00 | 2.36Крус Асуль | 2.07Ничья | 4.63УАНЛ Тигрес | 18 |
Май 02 03:00 | 4.38Envigado FC | 1.97Ничья | 2.59Once Caldas | 14 |
Май 02 03:00 | 1.81Club Always Ready | 2.50Ничья | 5.90CDT Real Oruro | 14 | |
Май 02 05:30 | 3.67Jorge Wilstermann | 2.33Ничья | 2.38Club Bolivar | 14 |
Май 02 08:30 | 1.47FBC Melgar Arequipa | 3.00Ничья | 9.00Comerciantes Unidos | 14 |
Май 02 04:30 | 3.21Vargas Torres | 1.85Ничья | 3.709 de Octubre FC | 14 |
Май 02 03:00 | 1.80Internacional RS (w) | 2.30Ничья | 6.20Real Brasilia (w) | 12 | |
Май 02 06:00 | 1.63Corinthians (w) | 2.66Ничья | 6.00Gremio Porto Alegre (w) | 12 |
Май 02 09:05 | 4.90Guadalajara Chivas (w) | 2.24Ничья | 2.00Club America (w) | 12 |
Май 02 08:00 | 1.61Louisville City FC | 2.64Ничья | 6.50Lexington SC | 12 |
Май 02 03:00 | 2.03+1.25ЮРГОРДЕН | 1.87-1.25ЧЕЛСИ | 22 | |
Май 02 03:00 | 1.77+1.50ЮРГОРДЕН | 2.14-1.50ЧЕЛСИ | 22 | |
Май 02 03:00 | 2.49+1.00ЮРГОРДЕН | 1.57-1.00ЧЕЛСИ | 22 | |
Май 02 03:00 | 1.57+1.75ЮРГОРДЕН | 2.49-1.75ЧЕЛСИ | 22 | |
Май 02 03:00 | 2.01-0.75РЕАЛ БЕТИС | 1.89+0.75ФИОРЕНТИНА | 22 | |
Май 02 03:00 | 1.76-0.50РЕАЛ БЕТИС | 2.16+0.50ФИОРЕНТИНА | 22 | |
Май 02 03:00 | 2.44-1.00РЕАЛ БЕТИС | 1.59+1.00ФИОРЕНТИНА | 22 | |
Май 02 03:00 | 1.53-0.25РЕАЛ БЕТИС | 2.58+0.25ФИОРЕНТИНА | 22 |
Май 02 03:00 | 1.95-0.50RS Berkane | 1.87+0.50Difaa Hassani Jadida | 12 |
Май 02 10:00 | 1.85-0.50Крус Асуль | 2.03+0.50УАНЛ Тигрес | 18 | |
Май 02 10:00 | 2.17-0.75Крус Асуль | 1.73+0.75УАНЛ Тигрес | 18 | |
Май 02 10:00 | 1.61-0.25Крус Асуль | 2.36+0.25УАНЛ Тигрес | 18 |
Май 02 03:00 | 1.85+0.50Envigado FC | 1.97-0.50Once Caldas | 14 | |
Май 02 03:00 | 2.19+0.25Envigado FC | 1.66-0.25Once Caldas | 14 |
Май 02 08:30 | 1.83-2.00FBC Melgar Arequipa | 1.99+2.00Comerciantes Unidos | 14 | |
Май 02 08:30 | 2.06-2.25FBC Melgar Arequipa | 1.76+2.25Comerciantes Unidos | 14 |
Май 02 04:30 | 2.06-0.25Vargas Torres | 1.76+0.259 de Octubre FC | 14 | |
Май 02 04:30 | 1.750.00Vargas Torres | 2.070.009 de Octubre FC | 14 |
Май 02 03:00 | 1.74-1.25Internacional RS (w) | 2.04+1.25Real Brasilia (w) | 12 | |
Май 02 06:00 | 1.99-1.75Corinthians (w) | 1.79+1.75Gremio Porto Alegre (w) | 12 |
Май 02 09:05 | 2.08+1.00Guadalajara Chivas (w) | 1.70-1.00Club America (w) | 12 |
Май 02 08:00 | 1.69-1.50Louisville City FC | 2.09+1.50Lexington SC | 12 |
Май 02 02:30 | 2.20-0.25НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ | 1.71+0.25Brentford | 22 | |
Май 02 02:30 | 1.690.00НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ | 2.230.00Brentford | 22 | |
Май 02 02:30 | 1.42+0.25НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ | 2.85-0.25Brentford | 22 |
Май 02 03:00 | 1.97+0.50ЮРГОРДЕН | 1.91-0.50ЧЕЛСИ | 22 | |
Май 02 03:00 | 1.64+0.75ЮРГОРДЕН | 2.31-0.75ЧЕЛСИ | 22 | |
Май 02 03:00 | 2.53+0.25ЮРГОРДЕН | 1.53-0.25ЧЕЛСИ | 22 | |
Май 02 03:00 | 1.91-0.25РЕАЛ БЕТИС | 1.97+0.25ФИОРЕНТИНА | 22 | |
Май 02 03:00 | 2.38-0.50РЕАЛ БЕТИС | 1.60+0.50ФИОРЕНТИНА | 22 | |
Май 02 03:00 | 1.430.00РЕАЛ БЕТИС | 2.810.00ФИОРЕНТИНА | 22 |
Май 02 03:00 | 2.08-0.25RS Berkane | 1.74+0.25Difaa Hassani Jadida | 12 |
Май 02 10:00 | 1.99-0.25Крус Асуль | 1.87+0.25УАНЛ Тигрес | 18 | |
Май 02 10:00 | 1.390.00Крус Асуль | 2.880.00УАНЛ Тигрес | 18 |
Май 02 03:00 | 1.73+0.25Envigado FC | 2.09-0.25Once Caldas | 14 |
Май 02 03:00 | 1.80-0.50Club Always Ready | 2.02+0.50CDT Real Oruro | 14 | |
Май 02 05:30 | 1.80+0.25Jorge Wilstermann | 2.02-0.25Club Bolivar | 14 |
Май 02 08:30 | 2.05-1.00FBC Melgar Arequipa | 1.77+1.00Comerciantes Unidos | 14 |
Май 02 04:30 | 1.760.00Vargas Torres | 2.060.009 de Octubre FC | 14 |
Май 02 03:00 | 1.79-0.50Internacional RS (w) | 1.99+0.50Real Brasilia (w) | 12 | |
Май 02 06:00 | 1.97-0.75Corinthians (w) | 1.81+0.75Gremio Porto Alegre (w) | 12 |
Май 02 09:05 | 1.79+0.50Guadalajara Chivas (w) | 1.99-0.50Club America (w) | 12 |
Май 02 08:00 | 1.94-0.75Louisville City FC | 1.84+0.75Lexington SC | 12 |
Май 02 02:30 НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ -vs- Brentford | ||
---|---|---|
1.932.75Больше | 1.972.75меньше | 22 |
Май 02 02:30 НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ -vs- Brentford | ||
1.732.50Больше | 2.202.50меньше | 22 |
Май 02 02:30 НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ -vs- Brentford | ||
2.253.00Больше | 1.703.00меньше | 22 |
Май 02 02:30 НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ -vs- Brentford | ||
1.512.25Больше | 2.632.25меньше | 22 |
Май 02 03:00 АТЛЕТИК БИЛЬБАО -vs- МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД | ||
---|---|---|
2.092.25Больше | 1.792.25меньше | 22 |
Май 02 03:00 АТЛЕТИК БИЛЬБАО -vs- МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД | ||
1.772.00Больше | 2.122.00меньше | 22 |
Май 02 03:00 АТЛЕТИК БИЛЬБАО -vs- МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД | ||
2.402.50Больше | 1.592.50меньше | 22 |
Май 02 03:00 АТЛЕТИК БИЛЬБАО -vs- МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД | ||
1.521.75Больше | 2.561.75меньше | 22 |
Май 02 03:00 ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР -vs- БУДЁ-ГЛИМТ | ||
1.923.25Больше | 1.963.25меньше | 22 |
Май 02 03:00 ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР -vs- БУДЁ-ГЛИМТ | ||
2.143.50Больше | 1.753.50меньше | 22 |
Май 02 03:00 ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР -vs- БУДЁ-ГЛИМТ | ||
1.623.00Больше | 2.353.00меньше | 22 |
Май 02 03:00 ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР -vs- БУДЁ-ГЛИМТ | ||
2.473.75Больше | 1.563.75меньше | 22 |
Май 02 03:00 ЮРГОРДЕН -vs- ЧЕЛСИ | ||
---|---|---|
1.872.75Больше | 2.012.75меньше | 22 |
Май 02 03:00 ЮРГОРДЕН -vs- ЧЕЛСИ | ||
2.133.00Больше | 1.763.00меньше | 22 |
Май 02 03:00 ЮРГОРДЕН -vs- ЧЕЛСИ | ||
1.672.50Больше | 2.262.50меньше | 22 |
Май 02 03:00 ЮРГОРДЕН -vs- ЧЕЛСИ | ||
2.443.25Больше | 1.573.25меньше | 22 |
Май 02 03:00 РЕАЛ БЕТИС -vs- ФИОРЕНТИНА | ||
2.042.50Больше | 1.842.50меньше | 22 |
Май 02 03:00 РЕАЛ БЕТИС -vs- ФИОРЕНТИНА | ||
1.772.25Больше | 2.122.25меньше | 22 |
Май 02 03:00 РЕАЛ БЕТИС -vs- ФИОРЕНТИНА | ||
2.292.75Больше | 1.652.75меньше | 22 |
Май 02 03:00 РЕАЛ БЕТИС -vs- ФИОРЕНТИНА | ||
1.502.00Больше | 2.612.00меньше | 22 |
Май 02 03:00 RS Berkane -vs- Difaa Hassani Jadida | ||
---|---|---|
1.862.00Больше | 1.942.00меньше | 12 |
Май 02 10:00 Крус Асуль -vs- УАНЛ Тигрес | ||
---|---|---|
1.942.25Больше | 1.922.25меньше | 18 |
Май 02 10:00 Крус Асуль -vs- УАНЛ Тигрес | ||
2.172.50Больше | 1.712.50меньше | 18 |
Май 02 10:00 Крус Асуль -vs- УАНЛ Тигрес | ||
1.642.00Больше | 2.282.00меньше | 18 |
Май 02 03:00 Brusque FC (n) -vs- Atletico Paranaense | ||
---|---|---|
1.751.75Больше | 2.051.75меньше | 14 |
Май 02 03:00 Brusque FC (n) -vs- Atletico Paranaense | ||
2.142.00Больше | 1.672.00меньше | 14 |
Май 02 03:00 Operario Ferroviario EC -vs- Vasco da Gama | ||
1.771.75Больше | 2.031.75меньше | 14 |
Май 02 03:00 Operario Ferroviario EC -vs- Vasco da Gama | ||
2.162.00Больше | 1.662.00меньше | 14 |
Май 02 05:00 Santos -vs- CRB Maceio | ||
1.962.25Больше | 1.842.25меньше | 14 |
Май 02 05:00 Santos -vs- CRB Maceio | ||
1.712.00Больше | 2.092.00меньше | 14 |
Май 02 05:30 Criciuma EC -vs- Red Bull Bragantino | ||
1.772.00Больше | 2.032.00меньше | 14 |
Май 02 05:30 Criciuma EC -vs- Red Bull Bragantino | ||
2.072.25Больше | 1.732.25меньше | 14 |
Май 02 07:00 Botafogo Paraiba -vs- Flamengo | ||
1.812.50Больше | 1.992.50меньше | 14 |
Май 02 07:00 Botafogo Paraiba -vs- Flamengo | ||
2.052.75Больше | 1.752.75меньше | 14 |
Май 02 08:30 Cruzeiro -vs- Vila Nova | ||
1.952.25Больше | 1.852.25меньше | 14 |
Май 02 08:30 Cruzeiro -vs- Vila Nova | ||
1.652.00Больше | 2.172.00меньше | 14 |
Май 02 03:00 Envigado FC -vs- Once Caldas | ||
---|---|---|
1.702.00Больше | 2.112.00меньше | 14 |
Май 02 03:00 Envigado FC -vs- Once Caldas | ||
1.521.75Больше | 2.381.75меньше | 14 |
Май 02 03:00 Club Always Ready -vs- CDT Real Oruro | ||
---|---|---|
1.943.00Больше | 1.863.00меньше | 14 |
Май 02 03:00 Club Always Ready -vs- CDT Real Oruro | ||
1.692.75Больше | 2.122.75меньше | 14 |
Май 02 05:30 Jorge Wilstermann -vs- Club Bolivar | ||
1.963.00Больше | 1.843.00меньше | 14 |
Май 02 05:30 Jorge Wilstermann -vs- Club Bolivar | ||
1.662.75Больше | 2.162.75меньше | 14 |
Май 02 08:30 FBC Melgar Arequipa -vs- Comerciantes Unidos | ||
---|---|---|
1.993.25Больше | 1.813.25меньше | 14 |
Май 02 08:30 FBC Melgar Arequipa -vs- Comerciantes Unidos | ||
1.693.00Больше | 2.123.00меньше | 14 |
Май 02 04:30 Vargas Torres -vs- 9 de Octubre FC | ||
---|---|---|
2.042.00Больше | 1.762.00меньше | 14 |
Май 02 04:30 Vargas Torres -vs- 9 de Octubre FC | ||
1.731.75Больше | 2.071.75меньше | 14 |
Май 02 03:00 Internacional RS (w) -vs- Real Brasilia (w) | ||
---|---|---|
2.022.75Больше | 1.762.75меньше | 12 |
Май 02 06:00 Corinthians (w) -vs- Gremio Porto Alegre (w) | ||
1.993.25Больше | 1.793.25меньше | 12 |
Май 02 09:05 Guadalajara Chivas (w) -vs- Club America (w) | ||
---|---|---|
1.942.75Больше | 1.842.75меньше | 12 |
Май 02 08:00 Louisville City FC -vs- Lexington SC | ||
---|---|---|
1.823.00Больше | 1.963.00меньше | 12 |
Май 02 02:30 НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ -vs- Brentford | ||
---|---|---|
2.111.25Больше | 1.781.25меньше | 22 |
Май 02 02:30 НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ -vs- Brentford | ||
1.671.00Больше | 2.261.00меньше | 22 |
Май 02 02:30 НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ -vs- Brentford | ||
2.531.50Больше | 1.531.50меньше | 22 |
Май 02 03:00 АТЛЕТИК БИЛЬБАО -vs- МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД | ||
---|---|---|
1.790.75Больше | 2.090.75меньше | 22 |
Май 02 03:00 АТЛЕТИК БИЛЬБАО -vs- МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД | ||
2.281.00Больше | 1.661.00меньше | 22 |
Май 02 03:00 АТЛЕТИК БИЛЬБАО -vs- МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД | ||
1.530.50Больше | 2.530.50меньше | 22 |
Май 02 03:00 ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР -vs- БУДЁ-ГЛИМТ | ||
2.051.50Больше | 1.831.50меньше | 22 |
Май 02 03:00 ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР -vs- БУДЁ-ГЛИМТ | ||
1.681.25Больше | 2.251.25меньше | 22 |
Май 02 03:00 ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР -vs- БУДЁ-ГЛИМТ | ||
2.421.75Больше | 1.581.75меньше | 22 |
Май 02 03:00 ЮРГОРДЕН -vs- ЧЕЛСИ | ||
---|---|---|
2.051.25Больше | 1.831.25меньше | 22 |
Май 02 03:00 ЮРГОРДЕН -vs- ЧЕЛСИ | ||
1.631.00Больше | 2.331.00меньше | 22 |
Май 02 03:00 ЮРГОРДЕН -vs- ЧЕЛСИ | ||
2.421.50Больше | 1.581.50меньше | 22 |
Май 02 03:00 РЕАЛ БЕТИС -vs- ФИОРЕНТИНА | ||
1.991.00Больше | 1.891.00меньше | 22 |
Май 02 03:00 РЕАЛ БЕТИС -vs- ФИОРЕНТИНА | ||
1.590.75Больше | 2.400.75меньше | 22 |
Май 02 03:00 РЕАЛ БЕТИС -vs- ФИОРЕНТИНА | ||
2.491.25Больше | 1.551.25меньше | 22 |
Май 02 03:00 RS Berkane -vs- Difaa Hassani Jadida | ||
---|---|---|
1.790.75Больше | 2.010.75меньше | 12 |
Май 02 10:00 Крус Асуль -vs- УАНЛ Тигрес | ||
---|---|---|
2.111.00Больше | 1.761.00меньше | 18 |
Май 02 10:00 Крус Асуль -vs- УАНЛ Тигрес | ||
1.670.75Больше | 2.230.75меньше | 18 |
Май 02 03:00 Brusque FC (n) -vs- Atletico Paranaense | ||
---|---|---|
1.910.75Больше | 1.890.75меньше | 14 |
Май 02 03:00 Operario Ferroviario EC -vs- Vasco da Gama | ||
1.960.75Больше | 1.840.75меньше | 14 |
Май 02 05:00 Santos -vs- CRB Maceio | ||
1.710.75Больше | 2.090.75меньше | 14 |
Май 02 05:30 Criciuma EC -vs- Red Bull Bragantino | ||
1.740.75Больше | 2.060.75меньше | 14 |
Май 02 07:00 Botafogo Paraiba -vs- Flamengo | ||
1.811.00Больше | 1.991.00меньше | 14 |
Май 02 08:30 Cruzeiro -vs- Vila Nova | ||
1.680.75Больше | 2.130.75меньше | 14 |
Май 02 03:00 Envigado FC -vs- Once Caldas | ||
---|---|---|
1.760.75Больше | 2.040.75меньше | 14 |
Май 02 03:00 Club Always Ready -vs- CDT Real Oruro | ||
---|---|---|
1.981.25Больше | 1.821.25меньше | 14 |
Май 02 05:30 Jorge Wilstermann -vs- Club Bolivar | ||
2.011.25Больше | 1.791.25меньше | 14 |
Май 02 08:30 FBC Melgar Arequipa -vs- Comerciantes Unidos | ||
---|---|---|
1.761.25Больше | 2.041.25меньше | 14 |
Май 02 04:30 Vargas Torres -vs- 9 de Octubre FC | ||
---|---|---|
1.930.75Больше | 1.870.75меньше | 14 |
Май 02 03:00 Internacional RS (w) -vs- Real Brasilia (w) | ||
---|---|---|
1.741.00Больше | 2.041.00меньше | 12 |
Май 02 06:00 Corinthians (w) -vs- Gremio Porto Alegre (w) | ||
1.791.25Больше | 1.991.25меньше | 12 |
Май 02 09:05 Guadalajara Chivas (w) -vs- Club America (w) | ||
---|---|---|
1.691.00Больше | 2.091.00меньше | 12 |
Май 02 08:00 Louisville City FC -vs- Lexington SC | ||
---|---|---|
1.851.25Больше | 1.931.25меньше | 12 |
Май 02 02:30 НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ -vs- Brentford | ||
---|---|---|
1.96Нечет | 1.92Чет | 22 |
Май 02 03:00 АТЛЕТИК БИЛЬБАО -vs- МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД | ||
---|---|---|
1.97Нечет | 1.91Чет | 22 |
Май 02 03:00 ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР -vs- БУДЁ-ГЛИМТ | ||
1.94Нечет | 1.94Чет | 22 |
Май 02 03:00 ЮРГОРДЕН -vs- ЧЕЛСИ | ||
---|---|---|
1.95Нечет | 1.93Чет | 22 |
Май 02 03:00 РЕАЛ БЕТИС -vs- ФИОРЕНТИНА | ||
1.95Нечет | 1.93Чет | 22 |
Май 02 03:00 RS Berkane -vs- Difaa Hassani Jadida | ||
---|---|---|
1.96Нечет | 1.90Чет | 12 |
Май 02 10:00 Крус Асуль -vs- УАНЛ Тигрес | ||
---|---|---|
1.96Нечет | 1.92Чет | 18 |
Май 02 03:00 Brusque FC (n) -vs- Atletico Paranaense | ||
---|---|---|
1.97Нечет | 1.89Чет | 14 |
Май 02 03:00 Operario Ferroviario EC -vs- Vasco da Gama | ||
1.98Нечет | 1.88Чет | 14 |
Май 02 05:00 Santos -vs- CRB Maceio | ||
1.96Нечет | 1.90Чет | 14 |
Май 02 05:30 Criciuma EC -vs- Red Bull Bragantino | ||
1.96Нечет | 1.90Чет | 14 |
Май 02 07:00 Botafogo Paraiba -vs- Flamengo | ||
1.94Нечет | 1.92Чет | 14 |
Май 02 08:30 Cruzeiro -vs- Vila Nova | ||
1.95Нечет | 1.91Чет | 14 |
Май 02 03:00 Envigado FC -vs- Once Caldas | ||
---|---|---|
1.96Нечет | 1.90Чет | 14 |
Май 02 03:00 Club Always Ready -vs- CDT Real Oruro | ||
---|---|---|
1.94Нечет | 1.92Чет | 14 |
Май 02 05:30 Jorge Wilstermann -vs- Club Bolivar | ||
1.94Нечет | 1.92Чет | 14 |
Май 02 08:30 FBC Melgar Arequipa -vs- Comerciantes Unidos | ||
---|---|---|
1.93Нечет | 1.93Чет | 14 |
Май 02 04:30 Vargas Torres -vs- 9 de Octubre FC | ||
---|---|---|
1.98Нечет | 1.88Чет | 14 |
Май 02 03:00 Internacional RS (w) -vs- Real Brasilia (w) | ||
---|---|---|
1.94Нечет | 1.92Чет | 12 |
Май 02 06:00 Corinthians (w) -vs- Gremio Porto Alegre (w) | ||
1.93Нечет | 1.93Чет | 12 |
Май 02 09:05 Guadalajara Chivas (w) -vs- Club America (w) | ||
---|---|---|
1.94Нечет | 1.92Чет | 12 |
Май 02 08:00 Louisville City FC -vs- Lexington SC | ||
---|---|---|
1.93Нечет | 1.93Чет | 12 |
Май 02 02:30 НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ -vs- Brentford | ||||
---|---|---|---|---|
3.680 - 1 | 2.032 - 3 | 2.904 - 6 | 23.007 и более | 22 |
Май 02 03:00 АТЛЕТИК БИЛЬБАО -vs- МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД | ||||
---|---|---|---|---|
2.720 - 1 | 1.902 - 3 | 4.094 - 6 | 48.007 и более | 22 |
Май 02 03:00 ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР -vs- БУДЁ-ГЛИМТ | ||||
5.300 - 1 | 2.272 - 3 | 2.344 - 6 | 10.007 и более | 22 |
Май 02 03:00 ЮРГОРДЕН -vs- ЧЕЛСИ | ||||
---|---|---|---|---|
3.760 - 1 | 2.052 - 3 | 2.834 - 6 | 21.007 и более | 22 |
Май 02 03:00 РЕАЛ БЕТИС -vs- ФИОРЕНТИНА | ||||
2.960 - 1 | 1.972 - 3 | 3.524 - 6 | 42.007 и более | 22 |
Май 02 03:00 RS Berkane -vs- Difaa Hassani Jadida | ||||
---|---|---|---|---|
2.240 - 1 | 1.942 - 3 | 4.324 - 6 | 50.007 и более | 12 |
Май 02 10:00 Крус Асуль -vs- УАНЛ Тигрес | ||||
---|---|---|---|---|
2.550 - 1 | 1.912 - 3 | 3.694 - 6 | 50.007 и более | 18 |
Май 02 03:00 Brusque FC (n) -vs- Atletico Paranaense | ||||
---|---|---|---|---|
2.210 - 1 | 1.892 - 3 | 4.664 - 6 | 50.007 и более | 14 |
Май 02 03:00 Operario Ferroviario EC -vs- Vasco da Gama | ||||
2.200 - 1 | 1.892 - 3 | 4.704 - 6 | 50.007 и более | 14 |
Май 02 05:00 Santos -vs- CRB Maceio | ||||
2.390 - 1 | 1.932 - 3 | 3.954 - 6 | 50.007 и более | 14 |
Май 02 05:30 Criciuma EC -vs- Red Bull Bragantino | ||||
2.350 - 1 | 1.932 - 3 | 4.094 - 6 | 50.007 и более | 14 |
Май 02 07:00 Botafogo Paraiba -vs- Flamengo | ||||
3.240 - 1 | 1.932 - 3 | 2.934 - 6 | 28.007 и более | 14 |
Май 02 08:30 Cruzeiro -vs- Vila Nova | ||||
2.480 - 1 | 1.932 - 3 | 3.794 - 6 | 50.007 и более | 14 |
Май 02 03:00 Envigado FC -vs- Once Caldas | ||||
---|---|---|---|---|
2.630 - 1 | 1.842 - 3 | 3.784 - 6 | 50.007 и более | 14 |
Май 02 03:00 Club Always Ready -vs- CDT Real Oruro | ||||
---|---|---|---|---|
3.860 - 1 | 2.032 - 3 | 2.544 - 6 | 17.507 и более | 14 |
Май 02 05:30 Jorge Wilstermann -vs- Club Bolivar | ||||
3.850 - 1 | 2.022 - 3 | 2.564 - 6 | 18.007 и более | 14 |
Май 02 08:30 FBC Melgar Arequipa -vs- Comerciantes Unidos | ||||
---|---|---|---|---|
4.700 - 1 | 2.152 - 3 | 2.374 - 6 | 9.807 и более | 14 |
Май 02 04:30 Vargas Torres -vs- 9 de Octubre FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.310 - 1 | 1.782 - 3 | 3.984 - 6 | 50.007 и более | 14 |
Май 02 03:00 Internacional RS (w) -vs- Real Brasilia (w) | ||||
---|---|---|---|---|
2.950 - 1 | 1.892 - 3 | 2.854 - 6 | 30.007 и более | 12 |
Май 02 06:00 Corinthians (w) -vs- Gremio Porto Alegre (w) | ||||
4.170 - 1 | 2.042 - 3 | 2.244 - 6 | 13.007 и более | 12 |
Май 02 09:05 Guadalajara Chivas (w) -vs- Club America (w) | ||||
---|---|---|---|---|
3.110 - 1 | 1.892 - 3 | 2.744 - 6 | 26.007 и более | 12 |
Май 02 08:00 Louisville City FC -vs- Lexington SC | ||||
---|---|---|---|---|
3.980 - 1 | 2.012 - 3 | 2.314 - 6 | 14.507 и более | 12 |
Май 02 02:30 НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ -vs- Brentford | ||
---|---|---|
НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ | Ничья | Brentford |
9.401 - 013.002 - 08.802 - 126.003 - 017.503 - 123.003 - 2 70.004 - 048.004 - 165.004 - 2120.004 - 3 | 14.000 - 06.501 - 112.002 - 246.003 - 3225.004 - 427.00ЛДС | 11.000 - 117.000 - 210.501 - 242.000 - 324.001 - 327.002 - 3140.000 - 475.001 - 485.002 - 4150.003 - 4 |
Май 02 03:00 АТЛЕТИК БИЛЬБАО -vs- МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД | ||
---|---|---|
АТЛЕТИК БИЛЬБАО | Ничья | МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД |
6.001 - 09.802 - 09.402 - 124.003 - 023.003 - 140.003 - 2 75.004 - 070.004 - 1120.004 - 2200.004 - 3 | 7.500 - 05.901 - 118.502 - 290.003 - 3205.004 - 460.00ЛДС | 7.900 - 117.000 - 212.501 - 255.000 - 338.001 - 355.002 - 3210.000 - 4145.001 - 4175.002 - 4195.003 - 4 |
Май 02 03:00 ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР -vs- БУДЁ-ГЛИМТ | ||
ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР | Ничья | БУДЁ-ГЛИМТ |
9.401 - 07.102 - 09.002 - 18.203 - 010.003 - 125.003 - 2 12.504 - 015.504 - 138.004 - 2135.004 - 3 | 25.000 - 012.001 - 122.002 - 285.003 - 3220.004 - 46.20ЛДС | 32.000 - 175.000 - 229.001 - 2205.000 - 3105.001 - 380.002 - 3225.000 - 4220.001 - 4215.002 - 4220.003 - 4 |
Май 02 03:00 RS Berkane -vs- Difaa Hassani Jadida | ||
---|---|---|
RS Berkane | Ничья | Difaa Hassani Jadida |
4.971 - 07.602 - 08.602 - 117.503 - 020.003 - 146.003 - 2 55.004 - 060.004 - 1140.004 - 2200.004 - 3 | 6.400 - 05.801 - 121.002 - 2160.003 - 3200.004 - 460.00ЛДС | 8.200 - 121.000 - 215.001 - 280.000 - 360.001 - 380.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Май 02 10:00 Крус Асуль -vs- УАНЛ Тигрес | ||
