Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
5/02 02:30 | 2.33Nottingham Forest | 3.45Hòa | 3.00Brentford | 22 |
5/02 03:00 | 2.21Athletic Bilbao | 3.16Hòa | 3.41Manchester United | 22 | |
5/02 03:00 | 1.29Tottenham Hotspur | 5.90Hòa | 8.40Bodo Glimt | 22 |
5/02 03:00 | 8.60Djurgardens | 5.20Hòa | 1.33Chelsea | 22 | |
5/02 03:00 | 1.80Real Betis | 3.56Hòa | 4.46Fiorentina | 22 |
5/01 23:59 | 1.34Rosenborg | 5.10Hòa | 7.20Kristiansund | 22 |
5/02 01:30 | 3.22Viborg | 3.27Hòa | 2.14FC Copenhagen | 18 |
5/02 01:30 | 1.62Sassuolo | 3.94Hòa | 4.69Carrarese | 14 |
5/02 01:00 | 3.05Al Masry | 2.69Hòa | 2.37Zamalek | 14 |
5/01 23:59 | 2.21Bahrain SC | 3.10Hòa | 2.87A'Ali Club | 10 | |
5/01 23:59 | 1.40Muharraq Club | 4.16Hòa | 6.00Sitra Club | 14 | |
5/01 23:59 | 2.40Malkiya Club | 3.08Hòa | 2.63Al Najma Manama | 10 |
5/01 23:59 | 1.96Al Okhdood | 3.22Hòa | 3.54Al Wehda Mecca | 14 | |
5/01 23:59 | 2.11Al Riyadh SC | 3.08Hòa | 3.30Al Orobah Al Jawf | 14 | |
5/02 02:00 | 2.42Al Fateh Al Hasa | 3.63Hòa | 2.42Al Shabab Riyadh | 14 |
5/02 00:30 | 2.37Hebar Pazardzhik | 2.96Hòa | 2.76FC Krumovgrad | 14 |
5/01 23:59 | 1.76Rigas Futbola skola | 3.24Hòa | 4.11FK Auda | 14 |
5/02 03:00 | 1.94RS Berkane | 2.95Hòa | 3.75Difaa Hassani Jadida | 12 |
5/02 02:00 | 6.00Kenya U20 | 3.36Hòa | 1.45Morocco U20 | 12 |
5/02 10:00 | 1.88Cruz Azul | 3.19Hòa | 3.91Tigres UANL | 18 |
5/02 03:00 | 3.59Envigado FC | 2.83Hòa | 2.04Once Caldas | 14 |
5/02 03:00 | 1.40Club Always Ready | 4.25Hòa | 5.80CDT Real Oruro | 14 | |
5/02 05:30 | 3.45Jorge Wilstermann | 3.48Hòa | 1.84Club Bolivar | 14 |
5/02 08:30 | 1.13FBC Melgar Arequipa | 6.50Hòa | 11.50Comerciantes Unidos | 14 |
5/02 04:30 | 2.50Vargas Torres | 2.83Hòa | 2.719 de Octubre FC | 12 |
5/01 23:59 | 2.20Correcaminos UAT Premier | 2.95Hòa | 2.78Leones Negros Premier | 12 |
5/02 02:30 | 2.73Nottingham Forest | 2.30Hòa | 3.55Brentford | 22 |
5/02 03:00 | 2.81Athletic Bilbao | 2.04Hòa | 4.23Manchester United | 22 | |
5/02 03:00 | 1.73Tottenham Hotspur | 2.88Hòa | 6.40Bodo Glimt | 22 |
5/02 03:00 | 7.70Djurgardens | 2.63Hòa | 1.75Chelsea | 22 | |
5/02 03:00 | 2.36Real Betis | 2.19Hòa | 4.92Fiorentina | 22 |
5/01 23:59 | 1.78Rosenborg | 2.66Hòa | 6.10Kristiansund | 22 |
5/02 01:30 | 3.77Viborg | 2.15Hòa | 2.55FC Copenhagen | 18 |
5/02 01:30 | 2.21Sassuolo | 2.27Hòa | 4.34Carrarese | 14 |
5/02 01:00 | 3.93Al Masry | 1.80Hòa | 3.21Zamalek | 14 |
5/01 23:59 | 1.94Muharraq Club | 2.33Hòa | 5.60Sitra Club | 14 |
5/01 23:59 | 2.41Al Okhdood | 2.17Hòa | 4.06Al Wehda Mecca | 14 | |
5/01 23:59 | 2.54Al Riyadh SC | 2.16Hòa | 3.76Al Orobah Al Jawf | 14 | |
5/02 02:00 | 2.85Al Fateh Al Hasa | 2.41Hòa | 2.81Al Shabab Riyadh | 14 |
5/02 00:30 | 3.04Hebar Pazardzhik | 1.98Hòa | 3.47FC Krumovgrad | 14 |
5/01 23:59 | 2.33Rigas Futbola skola | 2.08Hòa | 4.69FK Auda | 14 |
5/02 03:00 | 2.51RS Berkane | 1.96Hòa | 4.70Difaa Hassani Jadida | 12 |
5/02 02:00 | 6.20Kenya U20 | 1.94Hòa | 2.09Morocco U20 | 12 |
5/02 10:00 | 2.36Cruz Azul | 2.07Hòa | 4.63Tigres UANL | 18 |
5/02 03:00 | 4.23Envigado FC | 1.96Hòa | 2.66Once Caldas | 14 |
5/02 03:00 | 1.94Club Always Ready | 2.43Hòa | 5.10CDT Real Oruro | 14 | |
5/02 05:30 | 3.70Jorge Wilstermann | 2.31Hòa | 2.38Club Bolivar | 14 |
5/02 08:30 | 1.47FBC Melgar Arequipa | 3.00Hòa | 9.00Comerciantes Unidos | 14 |
5/02 04:30 | 3.30Vargas Torres | 1.89Hòa | 3.459 de Octubre FC | 12 |
5/01 23:59 | 2.82Correcaminos UAT Premier | 1.98Hòa | 3.41Leones Negros Premier | 12 |
5/02 01:30 | 2.07+0.25Viborg | 1.83-0.25FC Copenhagen | 18 | |
5/02 01:30 | 1.78+0.50Viborg | 2.13-0.50FC Copenhagen | 18 | |
5/02 01:30 | 2.510.00Viborg | 1.560.00FC Copenhagen | 18 |
5/02 01:30 | 1.83-0.75Sassuolo | 2.07+0.75Carrarese | 14 | |
5/02 01:30 | 2.14-1.00Sassuolo | 1.77+1.00Carrarese | 14 |
5/02 01:00 | 1.74+0.25Al Masry | 2.13-0.25Zamalek | 14 | |
5/02 01:00 | 2.200.00Al Masry | 1.690.00Zamalek | 14 |
5/02 00:30 | 2.14-0.25Hebar Pazardzhik | 1.69+0.25FC Krumovgrad | 14 | |
5/02 00:30 | 1.760.00Hebar Pazardzhik | 2.060.00FC Krumovgrad | 14 |
5/01 23:59 | 2.07-0.75Rigas Futbola skola | 1.75+0.75FK Auda | 14 | |
5/01 23:59 | 1.75-0.50Rigas Futbola skola | 2.07+0.50FK Auda | 14 |
5/02 03:00 | 1.93-0.50RS Berkane | 1.89+0.50Difaa Hassani Jadida | 12 |
5/02 02:00 | 2.17+0.75Kenya U20 | 1.63-0.75Morocco U20 | 12 |
5/02 10:00 | 1.87-0.50Cruz Azul | 2.01+0.50Tigres UANL | 18 | |
5/02 10:00 | 2.17-0.75Cruz Azul | 1.73+0.75Tigres UANL | 18 | |
5/02 10:00 | 1.61-0.25Cruz Azul | 2.36+0.25Tigres UANL | 18 |
5/02 03:00 | 1.79+0.50Envigado FC | 2.03-0.50Once Caldas | 14 | |
5/02 03:00 | 2.19+0.25Envigado FC | 1.66-0.25Once Caldas | 14 |
5/02 08:30 | 1.75-2.00FBC Melgar Arequipa | 2.07+2.00Comerciantes Unidos | 14 | |
5/02 08:30 | 2.09-2.25FBC Melgar Arequipa | 1.73+2.25Comerciantes Unidos | 14 |
5/02 04:30 | 1.830.00Vargas Torres | 1.990.009 de Octubre FC | 12 |
5/01 23:59 | 1.670.00Correcaminos UAT Premier | 2.120.00Leones Negros Premier | 12 |
5/02 02:30 | 2.21-0.25Nottingham Forest | 1.70+0.25Brentford | 22 | |
5/02 02:30 | 1.690.00Nottingham Forest | 2.230.00Brentford | 22 | |
5/02 02:30 | 1.42+0.25Nottingham Forest | 2.85-0.25Brentford | 22 |
5/01 23:59 | 2.12-0.75Rosenborg | 1.77+0.75Kristiansund | 22 | |
5/01 23:59 | 1.77-0.50Rosenborg | 2.12+0.50Kristiansund | 22 | |
5/01 23:59 | 2.63-1.00Rosenborg | 1.49+1.00Kristiansund | 22 |
5/02 01:30 | 1.72+0.25Viborg | 2.16-0.25FC Copenhagen | 18 | |
5/02 01:30 | 2.400.00Viborg | 1.570.00FC Copenhagen | 18 |
5/02 01:30 | 1.85-0.25Sassuolo | 2.01+0.25Carrarese | 14 |
5/02 01:00 | 2.160.00Al Masry | 1.720.00Zamalek | 14 |
5/01 23:59 | 1.93-0.50Muharraq Club | 1.93+0.50Sitra Club | 14 |
5/01 23:59 | 2.03-0.25Al Okhdood | 1.83+0.25Al Wehda Mecca | 14 | |
5/01 23:59 | 2.07-0.25Al Riyadh SC | 1.79+0.25Al Orobah Al Jawf | 14 | |
5/02 02:00 | 1.940.00Al Fateh Al Hasa | 1.920.00Al Shabab Riyadh | 14 |
5/02 00:30 | 1.770.00Hebar Pazardzhik | 2.050.00FC Krumovgrad | 14 |
5/01 23:59 | 1.92-0.25Rigas Futbola skola | 1.90+0.25FK Auda | 14 |
5/02 03:00 | 2.03-0.25RS Berkane | 1.79+0.25Difaa Hassani Jadida | 12 |
5/02 02:00 | 2.09+0.25Kenya U20 | 1.69-0.25Morocco U20 | 12 |
5/02 10:00 | 1.99-0.25Cruz Azul | 1.87+0.25Tigres UANL | 18 | |
5/02 10:00 | 1.390.00Cruz Azul | 2.880.00Tigres UANL | 18 |
5/02 03:00 | 1.69+0.25Envigado FC | 2.14-0.25Once Caldas | 14 |
5/02 03:00 | 1.93-0.50Club Always Ready | 1.89+0.50CDT Real Oruro | 14 | |
5/02 05:30 | 1.80+0.25Jorge Wilstermann | 2.02-0.25Club Bolivar | 14 |
5/02 08:30 | 2.05-1.00FBC Melgar Arequipa | 1.77+1.00Comerciantes Unidos | 14 |
5/02 04:30 | 1.860.00Vargas Torres | 1.960.009 de Octubre FC | 12 |
5/01 23:59 | 1.690.00Correcaminos UAT Premier | 2.090.00Leones Negros Premier | 12 |
5/02 02:30 Nottingham Forest -và- Brentford | ||
---|---|---|
1.992.75Tài | 1.912.75Xỉu | 22 |
5/02 02:30 Nottingham Forest -và- Brentford | ||
1.792.50Tài | 2.122.50Xỉu | 22 |
5/02 02:30 Nottingham Forest -và- Brentford | ||
2.353.00Tài | 1.643.00Xỉu | 22 |
5/02 02:30 Nottingham Forest -và- Brentford | ||
1.552.25Tài | 2.532.25Xỉu | 22 |
5/02 03:00 Athletic Bilbao -và- Manchester United | ||
---|---|---|
2.032.25Tài | 1.852.25Xỉu | 22 |
5/02 03:00 Athletic Bilbao -và- Manchester United | ||
1.722.00Tài | 2.192.00Xỉu | 22 |
5/02 03:00 Athletic Bilbao -và- Manchester United | ||
2.382.50Tài | 1.602.50Xỉu | 22 |
5/02 03:00 Athletic Bilbao -và- Manchester United | ||
1.561.75Tài | 2.471.75Xỉu | 22 |
5/02 03:00 Tottenham Hotspur -và- Bodo Glimt | ||
1.843.25Tài | 2.043.25Xỉu | 22 |
5/02 03:00 Tottenham Hotspur -và- Bodo Glimt | ||
2.083.50Tài | 1.803.50Xỉu | 22 |
5/02 03:00 Tottenham Hotspur -và- Bodo Glimt | ||
1.623.00Tài | 2.353.00Xỉu | 22 |
5/02 03:00 Tottenham Hotspur -và- Bodo Glimt | ||
2.363.75Tài | 1.613.75Xỉu | 22 |
5/02 03:00 Djurgardens -và- Chelsea | ||
---|---|---|
1.912.75Tài | 1.972.75Xỉu | 22 |
5/02 03:00 Djurgardens -và- Chelsea | ||
2.173.00Tài | 1.733.00Xỉu | 22 |
5/02 03:00 Djurgardens -và- Chelsea | ||
1.682.50Tài | 2.252.50Xỉu | 22 |
5/02 03:00 Djurgardens -và- Chelsea | ||
2.443.25Tài | 1.573.25Xỉu | 22 |
5/02 03:00 Real Betis -và- Fiorentina | ||
2.022.50Tài | 1.862.50Xỉu | 22 |
5/02 03:00 Real Betis -và- Fiorentina | ||
1.782.25Tài | 2.112.25Xỉu | 22 |
5/02 03:00 Real Betis -và- Fiorentina | ||
2.332.75Tài | 1.632.75Xỉu | 22 |
5/02 03:00 Real Betis -và- Fiorentina | ||
1.502.00Tài | 2.612.00Xỉu | 22 |
5/01 23:59 Rosenborg -và- Kristiansund | ||
---|---|---|
1.873.00Tài | 2.013.00Xỉu | 22 |
5/01 23:59 Rosenborg -và- Kristiansund | ||
2.133.25Tài | 1.763.25Xỉu | 22 |
5/01 23:59 Rosenborg -và- Kristiansund | ||
2.403.50Tài | 1.593.50Xỉu | 22 |
5/01 23:59 Rosenborg -và- Kristiansund | ||
1.662.75Tài | 2.282.75Xỉu | 22 |
5/02 01:30 Viborg -và- FC Copenhagen | ||
---|---|---|
1.882.50Tài | 2.002.50Xỉu | 18 |
5/02 01:30 Viborg -và- FC Copenhagen | ||
2.162.75Tài | 1.742.75Xỉu | 18 |
5/02 01:30 Viborg -và- FC Copenhagen | ||
1.642.25Tài | 2.312.25Xỉu | 18 |
5/02 01:30 Sassuolo -và- Carrarese | ||
---|---|---|
1.993.00Tài | 1.893.00Xỉu | 14 |
5/02 01:30 Sassuolo -và- Carrarese | ||
1.742.75Tài | 2.162.75Xỉu | 14 |
5/02 01:00 Al Masry -và- Zamalek | ||
---|---|---|
1.991.75Tài | 1.851.75Xỉu | 14 |
5/02 01:00 Al Masry -và- Zamalek | ||
1.691.50Tài | 2.171.50Xỉu | 14 |
5/01 23:59 Bahrain SC -và- A'Ali Club | ||
---|---|---|
1.832.50Tài | 2.012.50Xỉu | 10 |
5/01 23:59 Bahrain SC -và- A'Ali Club | ||
1.622.25Tài | 2.282.25Xỉu | 10 |
5/01 23:59 Muharraq Club -và- Sitra Club | ||
1.852.75Tài | 1.992.75Xỉu | 14 |
5/01 23:59 Muharraq Club -và- Sitra Club | ||
1.752.50Tài | 2.092.50Xỉu | 14 |
5/01 23:59 Malkiya Club -và- Al Najma Manama | ||
1.762.25Tài | 2.082.25Xỉu | 10 |
5/01 23:59 Malkiya Club -và- Al Najma Manama | ||
2.112.50Tài | 1.742.50Xỉu | 10 |
5/01 23:59 Al Okhdood -và- Al Wehda Mecca | ||
---|---|---|
1.972.50Tài | 1.892.50Xỉu | 14 |
5/01 23:59 Al Okhdood -và- Al Wehda Mecca | ||
1.692.25Tài | 2.202.25Xỉu | 14 |
5/01 23:59 Al Riyadh SC -và- Al Orobah Al Jawf | ||
2.002.50Tài | 1.862.50Xỉu | 14 |
5/01 23:59 Al Riyadh SC -và- Al Orobah Al Jawf | ||
1.722.25Tài | 2.162.25Xỉu | 14 |
5/02 02:00 Al Fateh Al Hasa -và- Al Shabab Riyadh | ||
1.863.25Tài | 2.003.25Xỉu | 14 |
5/02 02:00 Al Fateh Al Hasa -và- Al Shabab Riyadh | ||
2.113.50Tài | 1.763.50Xỉu | 14 |
5/02 00:30 Hebar Pazardzhik -và- FC Krumovgrad | ||
---|---|---|
2.012.25Tài | 1.792.25Xỉu | 14 |
5/02 00:30 Hebar Pazardzhik -và- FC Krumovgrad | ||
1.702.00Tài | 2.112.00Xỉu | 14 |
5/01 23:59 Rigas Futbola skola -và- FK Auda | ||
---|---|---|
1.872.25Tài | 1.932.25Xỉu | 14 |
5/01 23:59 Rigas Futbola skola -và- FK Auda | ||
1.592.00Tài | 2.262.00Xỉu | 14 |
5/02 03:00 RS Berkane -và- Difaa Hassani Jadida | ||
---|---|---|
1.862.00Tài | 1.942.00Xỉu | 12 |
5/02 02:00 Kenya U20 -và- Morocco U20 | ||
---|---|---|
1.882.00Tài | 1.902.00Xỉu | 12 |
5/02 10:00 Cruz Azul -và- Tigres UANL | ||
---|---|---|
1.942.25Tài | 1.922.25Xỉu | 18 |
5/02 10:00 Cruz Azul -và- Tigres UANL | ||
2.172.50Tài | 1.712.50Xỉu | 18 |
5/02 10:00 Cruz Azul -và- Tigres UANL | ||
1.642.00Tài | 2.282.00Xỉu | 18 |
5/02 03:00 Brusque FC (n) -và- Atletico Paranaense | ||
---|---|---|
1.751.75Tài | 2.051.75Xỉu | 14 |
5/02 03:00 Brusque FC (n) -và- Atletico Paranaense | ||
2.082.00Tài | 1.722.00Xỉu | 14 |
5/02 03:00 Operario Ferroviario EC -và- Vasco da Gama | ||
1.771.75Tài | 2.031.75Xỉu | 14 |
5/02 03:00 Operario Ferroviario EC -và- Vasco da Gama | ||
2.112.00Tài | 1.702.00Xỉu | 14 |
5/02 05:00 Santos -và- CRB Maceio | ||
1.962.25Tài | 1.842.25Xỉu | 14 |
5/02 05:00 Santos -và- CRB Maceio | ||
1.712.00Tài | 2.092.00Xỉu | 14 |
5/02 05:30 Criciuma EC -và- Red Bull Bragantino | ||
1.772.00Tài | 2.032.00Xỉu | 14 |
5/02 05:30 Criciuma EC -và- Red Bull Bragantino | ||
2.072.25Tài | 1.732.25Xỉu | 14 |
5/02 07:00 Botafogo Paraiba -và- Flamengo | ||
1.812.50Tài | 1.992.50Xỉu | 14 |
5/02 07:00 Botafogo Paraiba -và- Flamengo | ||
2.122.75Tài | 1.692.75Xỉu | 14 |
5/02 08:30 Cruzeiro -và- Vila Nova | ||
1.952.25Tài | 1.852.25Xỉu | 14 |
5/02 08:30 Cruzeiro -và- Vila Nova | ||
1.652.00Tài | 2.172.00Xỉu | 14 |
5/02 03:00 Envigado FC -và- Once Caldas | ||
---|---|---|
1.932.00Tài | 1.872.00Xỉu | 14 |
5/02 03:00 Envigado FC -và- Once Caldas | ||
1.691.75Tài | 2.121.75Xỉu | 14 |
5/02 03:00 Club Always Ready -và- CDT Real Oruro | ||
---|---|---|
1.943.00Tài | 1.863.00Xỉu | 14 |
5/02 03:00 Club Always Ready -và- CDT Real Oruro | ||
1.692.75Tài | 2.122.75Xỉu | 14 |
5/02 05:30 Jorge Wilstermann -và- Club Bolivar | ||
2.023.00Tài | 1.783.00Xỉu | 14 |
5/02 05:30 Jorge Wilstermann -và- Club Bolivar | ||
1.772.75Tài | 2.032.75Xỉu | 14 |
5/02 08:30 FBC Melgar Arequipa -và- Comerciantes Unidos | ||
---|---|---|
1.993.25Tài | 1.813.25Xỉu | 14 |
5/02 08:30 FBC Melgar Arequipa -và- Comerciantes Unidos | ||
1.693.00Tài | 2.123.00Xỉu | 14 |
5/02 04:30 Vargas Torres -và- 9 de Octubre FC | ||
---|---|---|
1.962.00Tài | 1.842.00Xỉu | 12 |
5/01 23:59 Correcaminos UAT Premier -và- Leones Negros Premier | ||
---|---|---|
2.092.50Tài | 1.692.50Xỉu | 12 |
5/02 02:00 Bahia (w) -và- Red Bull Bragantino (w) | ||
---|---|---|
1.942.50Tài | 1.842.50Xỉu | 12 |
5/02 02:00 Fluminense (w) -và- Ferroviaria Araraquara (w) | ||
1.942.25Tài | 1.842.25Xỉu | 12 |
5/02 03:00 Internacional RS (w) -và- Real Brasilia (w) | ||
2.022.75Tài | 1.762.75Xỉu | 12 |
5/02 06:00 Corinthians (w) -và- Gremio Porto Alegre (w) | ||
1.993.25Tài | 1.793.25Xỉu | 12 |
5/02 02:30 Nottingham Forest -và- Brentford | ||
---|---|---|
2.161.25Tài | 1.741.25Xỉu | 22 |
5/02 02:30 Nottingham Forest -và- Brentford | ||
1.731.00Tài | 2.171.00Xỉu | 22 |
5/02 02:30 Nottingham Forest -và- Brentford | ||
2.691.50Tài | 1.471.50Xỉu | 22 |
5/02 03:00 Athletic Bilbao -và- Manchester United | ||
---|---|---|
1.810.75Tài | 2.070.75Xỉu | 22 |
5/02 03:00 Athletic Bilbao -và- Manchester United | ||
2.311.00Tài | 1.641.00Xỉu | 22 |
5/02 03:00 Athletic Bilbao -và- Manchester United | ||
1.530.50Tài | 2.530.50Xỉu | 22 |
5/02 03:00 Tottenham Hotspur -và- Bodo Glimt | ||
2.081.50Tài | 1.801.50Xỉu | 22 |
5/02 03:00 Tottenham Hotspur -và- Bodo Glimt | ||
1.731.25Tài | 2.171.25Xỉu | 22 |
5/02 03:00 Tottenham Hotspur -và- Bodo Glimt | ||
2.421.75Tài | 1.581.75Xỉu | 22 |
5/02 03:00 Djurgardens -và- Chelsea | ||
---|---|---|
2.091.25Tài | 1.791.25Xỉu | 22 |
5/02 03:00 Djurgardens -và- Chelsea | ||
1.631.00Tài | 2.331.00Xỉu | 22 |
5/02 03:00 Djurgardens -và- Chelsea | ||
2.421.50Tài | 1.581.50Xỉu | 22 |
5/02 03:00 Real Betis -và- Fiorentina | ||
2.011.00Tài | 1.871.00Xỉu | 22 |
5/02 03:00 Real Betis -và- Fiorentina | ||
1.630.75Tài | 2.330.75Xỉu | 22 |
5/02 03:00 Real Betis -và- Fiorentina | ||
2.491.25Tài | 1.551.25Xỉu | 22 |
5/01 23:59 Rosenborg -và- Kristiansund | ||
---|---|---|
1.831.25Tài | 2.051.25Xỉu | 22 |
5/01 23:59 Rosenborg -và- Kristiansund | ||
2.281.50Tài | 1.661.50Xỉu | 22 |
5/01 23:59 Rosenborg -và- Kristiansund | ||
2.661.75Tài | 1.481.75Xỉu | 22 |
5/02 01:30 Viborg -và- FC Copenhagen | ||
---|---|---|
1.901.00Tài | 1.961.00Xỉu | 18 |
5/02 01:30 Viborg -và- FC Copenhagen | ||
2.361.25Tài | 1.591.25Xỉu | 18 |
5/02 01:30 Sassuolo -và- Carrarese | ||
---|---|---|
2.061.25Tài | 1.801.25Xỉu | 14 |
5/02 01:00 Al Masry -và- Zamalek | ||
---|---|---|
2.050.75Tài | 1.790.75Xỉu | 14 |
5/01 23:59 Muharraq Club -và- Sitra Club | ||
---|---|---|
1.711.00Tài | 2.141.00Xỉu | 14 |
5/01 23:59 Al Okhdood -và- Al Wehda Mecca | ||
---|---|---|
1.881.00Tài | 1.981.00Xỉu | 14 |
5/01 23:59 Al Riyadh SC -và- Al Orobah Al Jawf | ||
1.871.00Tài | 1.991.00Xỉu | 14 |
5/02 02:00 Al Fateh Al Hasa -và- Al Shabab Riyadh | ||
2.201.50Tài | 1.691.50Xỉu | 14 |
5/02 00:30 Hebar Pazardzhik -và- FC Krumovgrad | ||
---|---|---|
1.710.75Tài | 2.090.75Xỉu | 14 |
5/01 23:59 Rigas Futbola skola -và- FK Auda | ||
---|---|---|
1.630.75Tài | 2.200.75Xỉu | 14 |
5/02 03:00 RS Berkane -và- Difaa Hassani Jadida | ||
---|---|---|
1.790.75Tài | 2.010.75Xỉu | 12 |
5/02 02:00 Kenya U20 -và- Morocco U20 | ||
---|---|---|
1.850.75Tài | 1.930.75Xỉu | 12 |
5/02 10:00 Cruz Azul -và- Tigres UANL | ||
---|---|---|
2.111.00Tài | 1.761.00Xỉu | 18 |
5/02 10:00 Cruz Azul -và- Tigres UANL | ||
1.670.75Tài | 2.230.75Xỉu | 18 |
5/02 03:00 Brusque FC (n) -và- Atletico Paranaense | ||
---|---|---|
1.950.75Tài | 1.850.75Xỉu | 14 |
5/02 03:00 Operario Ferroviario EC -và- Vasco da Gama | ||
1.960.75Tài | 1.840.75Xỉu | 14 |
5/02 05:00 Santos -và- CRB Maceio | ||
1.710.75Tài | 2.090.75Xỉu | 14 |
5/02 05:30 Criciuma EC -và- Red Bull Bragantino | ||
1.740.75Tài | 2.060.75Xỉu | 14 |
5/02 07:00 Botafogo Paraiba -và- Flamengo | ||
1.811.00Tài | 1.991.00Xỉu | 14 |
5/02 08:30 Cruzeiro -và- Vila Nova | ||
1.680.75Tài | 2.130.75Xỉu | 14 |
5/02 03:00 Envigado FC -và- Once Caldas | ||
---|---|---|
1.760.75Tài | 2.040.75Xỉu | 14 |
5/02 03:00 Club Always Ready -và- CDT Real Oruro | ||
---|---|---|
1.981.25Tài | 1.821.25Xỉu | 14 |
5/02 05:30 Jorge Wilstermann -và- Club Bolivar | ||
2.041.25Tài | 1.761.25Xỉu | 14 |
5/02 08:30 FBC Melgar Arequipa -và- Comerciantes Unidos | ||
---|---|---|
1.761.25Tài | 2.041.25Xỉu | 14 |
5/02 04:30 Vargas Torres -và- 9 de Octubre FC | ||
---|---|---|
1.860.75Tài | 1.940.75Xỉu | 12 |
5/01 23:59 Correcaminos UAT Premier -và- Leones Negros Premier | ||
---|---|---|
2.091.00Tài | 1.691.00Xỉu | 12 |
5/02 02:00 Bahia (w) -và- Red Bull Bragantino (w) | ||
---|---|---|
1.911.00Tài | 1.871.00Xỉu | 12 |
5/02 02:00 Fluminense (w) -và- Ferroviaria Araraquara (w) | ||
1.690.75Tài | 2.090.75Xỉu | 12 |
5/02 03:00 Internacional RS (w) -và- Real Brasilia (w) | ||
1.741.00Tài | 2.041.00Xỉu | 12 |
5/02 06:00 Corinthians (w) -và- Gremio Porto Alegre (w) | ||
1.791.25Tài | 1.991.25Xỉu | 12 |
5/02 02:30 Nottingham Forest -và- Brentford | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 22 |
5/02 03:00 Athletic Bilbao -và- Manchester United | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 22 |
5/02 03:00 Tottenham Hotspur -và- Bodo Glimt | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 22 |
5/02 03:00 Djurgardens -và- Chelsea | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 22 |
5/02 03:00 Real Betis -và- Fiorentina | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 22 |
5/01 23:59 Rosenborg -và- Kristiansund | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 22 |
5/02 01:30 Viborg -và- FC Copenhagen | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
5/02 01:30 Sassuolo -và- Carrarese | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 14 |
5/02 01:00 Al Masry -và- Zamalek | ||
---|---|---|
2.00Lẻ | 1.88Chẵn | 14 |
5/01 23:59 Bahrain SC -và- A'Ali Club | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 10 |
5/01 23:59 Muharraq Club -và- Sitra Club | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
5/01 23:59 Malkiya Club -và- Al Najma Manama | ||
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 10 |
5/01 23:59 Al Okhdood -và- Al Wehda Mecca | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
5/01 23:59 Al Riyadh SC -và- Al Orobah Al Jawf | ||
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
5/02 02:00 Al Fateh Al Hasa -và- Al Shabab Riyadh | ||
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
5/02 00:30 Hebar Pazardzhik -và- FC Krumovgrad | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 14 |
5/01 23:59 Rigas Futbola skola -và- FK Auda | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
5/02 03:00 RS Berkane -và- Difaa Hassani Jadida | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
5/02 02:00 Kenya U20 -và- Morocco U20 | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
5/02 10:00 Cruz Azul -và- Tigres UANL | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
5/02 03:00 Brusque FC (n) -và- Atletico Paranaense | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 14 |
5/02 03:00 Operario Ferroviario EC -và- Vasco da Gama | ||
1.98Lẻ | 1.88Chẵn | 14 |
5/02 05:00 Santos -và- CRB Maceio | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
5/02 05:30 Criciuma EC -và- Red Bull Bragantino | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
5/02 07:00 Botafogo Paraiba -và- Flamengo | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
5/02 08:30 Cruzeiro -và- Vila Nova | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
5/02 03:00 Envigado FC -và- Once Caldas | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 14 |
5/02 03:00 Club Always Ready -và- CDT Real Oruro | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
5/02 05:30 Jorge Wilstermann -và- Club Bolivar | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
5/02 08:30 FBC Melgar Arequipa -và- Comerciantes Unidos | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
